PLA Meta
SUNLU PLA Meta zeichnet sich durch eine hervorragende Fließfähigkeit aus und bietet mit seiner gesamten Macaron-Farbpalette den Nutzern eine größere Farbauswahl.
Filamentdurchmesser:
Gewicht:


Verbesserter Materialfluss, unterstützt den schnellen Druck bei niedrigen Temperaturen
Die Fließfähigkeit des Filaments wurde optimiert, was einen schnellen Druck bei niedrigeren Temperaturen ermöglicht. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Extrusion, verkürzt die Druckzeit und reduziert das Risiko von Verzug und Verstopfung.

Vollständige Palette an Pastellfarben, die eine reiche Farbauswahl bietet
Es bietet eine große Auswahl an Macaron-Farben, wobei gedruckte Modelle weiche und leuchtende Farbtöne zeigen, die die Anforderungen an kreative Designs und personalisierte Modelle perfekt erfüllen.

1,75 ± 0,02 mm Durchmesser-Toleranz, hohe Druckerkompatibilität
Die Toleranz des Filamentdurchmessers wird streng kontrolliert, um eine gleichmäßige und stabile Extrusion zu gewährleisten. Dies verbessert die Druckgenauigkeit und Oberflächenqualität und bietet gleichzeitig Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 50±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 185-195℃/50-100mm/s 195-225℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 85±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | / | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 83.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #75787B | ![]() |
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Petrol | #009CA6 | ![]() |
| Cremeweiß | #EEE7D4 | ![]() |
| Kirschrot | #ED374D | ![]() |
| Sonniges Orange | #FC8B4C | ![]() |
| Zitronengelb | #FBF9AF | ![]() |
| Olivgrün | #5A6D3D | ![]() |
| Minzgrün | #03CCB5 | ![]() |
| Himmelblau | #0AB4E5 | ![]() |
| Taro-Lila | #AF98DF | ![]() |
| Kirschblütenrosa | #FDD4DE | ![]() |
| Schokolade | #895A4E | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |
| Eisblau | #9FECF7 | ![]() |
| Apfelgrün | #A9EAA7 | ![]() |















