ASA
SUNLU ASA bietet hervorragende Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität, was es für den langfristigen Außeneinsatz mit zuverlässiger Festigkeit und Maßhaltigkeit geeignet macht.
Durchmesser:
Gewicht:


Hohe Witterungsbeständigkeit, geeignet für den Außeneinsatz
Dieses Material verfügt über eine hohe Witterungsbeständigkeit, sodass gedruckte Produkte über längere Zeit im Freien platziert werden können und Regen sowie Sonneneinstrahlung standhalten. Es ist ideal für Anwendungen wie Gartendekorationen und Außenteile.

Hohe Zähigkeit, geeignet für Standard-Engineering-Teile
Das Material bietet eine außergewöhnliche Zähigkeit, wodurch gedruckte Modelle weniger bruchanfällig sind. Es hält täglicher Beanspruchung und den Anforderungen an normale Engineering-Teile stand und vereint Langlebigkeit mit Zuverlässigkeit.

Wärmebeständigkeit bis zu 96 °C, was vielseitige Anwendungen ermöglicht
Mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu 96 °C eignet sich dieses Material für funktionale Modelle, die während des Drucks hohen Temperaturen oder Wärmequellen standhalten müssen.

1,75 ± 0,02 mm Durchmesser-Toleranz, hohe Druckerkompatibilität
Die Toleranz des Filamentdurchmessers wird streng kontrolliert, um eine gleichmäßige und stabile Extrusion zu gewährleisten. Dies verbessert die Druckgenauigkeit und die Oberflächenqualität und erhöht gleichzeitig die Gerätekompatibilität.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±4 | Density(g/cm³) | 1.04 | Nozzle Temperature & Print Speed | 250-260℃/50-100mm/s 260-280℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 68±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 30.5±3 | Bed Temperature | 80-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 7±3 | Shrinkage(%) | 0.4-0.9 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 101±2 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 105 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Natur | #F4F2EB | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |
| Grau | #75787B | ![]() |
| Rot | #BC2726 | ![]() |
| Gelb | #FFF13F | ![]() |
| Grün | #1DAA27 | ![]() |
| Sonniges Orange | #ED7334 | ![]() |
| Kleinblau | #1729AB | ![]() |
| Lavendelviolett | #685BC7 | ![]() |
| Mokka-Mousse | #A47B67 | ![]() |










