PETG
SUNLU PETG kombiniert die einfache Verarbeitung von PLA mit der hohen Festigkeit von ABS. Es bietet eine hervorragende Chemikalien- und Wasserbeständigkeit und eignet sich ideal für den Druck funktionaler Bauteile.
Durchmesser:
Gewicht:


Hohe Zähigkeit – bricht beim Drucken nicht so leicht.
Hervorragende Materialzähigkeit. Die Druckteile bieten eine hohe Schlagfestigkeit und Flexibilität, brechen oder verspröden nicht leicht und eignen sich ideal für funktionale Bauteile mit höheren Festigkeitsanforderungen.

Wasser- und chemikalienbeständig für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit. Geeignet für feuchte Umgebungen und den Kontakt mit verschiedenen Chemikalien, ideal für den Außeneinsatz, mechanische Bauteile und andere anspruchsvolle Anwendungen.

1,75 ± 0,02 mm Filamenttoleranz für hohe Gerätekompatibilität.
Präzise kontrollierte Filamenttoleranz von 1,75 ± 0,02 mm für hohe Maßgenauigkeit und gleichbleibende Qualität. Kompatibel mit den meisten FDM-Druckern und sorgt für eine reibungslose Zuführung sowie einen stabilen Druckprozess.

Kompatibel mit 99 % aller FDM-3D-Drucker auf dem Markt.
Hohe Kompatibilität mit den meisten FDM-Druckern auf dem Markt. Einfach einsetzen und sofort drucken – ganz ohne Kompatibilitätssorgen.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #75787B | ![]() |
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Rot | #BC2726 | ![]() |
| Gelb | #FFF13F | ![]() |
| Grün | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Keramik | #F4F9FF | ![]() |
| Knochenweiß | #EEE7D4 | ![]() |
| Eiche | #C2B29A | ![]() |
| Leuchtgelb | #EAC642 | ![]() |
| Kaffee Braun | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Kastanien Schwarz | #1D0E07 | ![]() |
| Olivgrün | #5A6D3D | ![]() |
| Sonnenorange | #ED7334 | ![]() |
| Klein-Blau | #1729AB | ![]() |
| Lavendelviolett | #685BC7 | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |
| Mitternacht | #28334A | ![]() |



















