PLA
Das Sunlu-PLA ist ein umweltfreundliches Einsteigermaterial, das sich durch einfache Druckbarkeit und geringe Verformung auszeichnet. Es eignet sich hervorragend für den Druck von Alltagsmodellen und Prototypen.
Durchmesser:
Gewicht:


Einsteigerfilament, leicht zu drucken, verstopft nicht die Düse
PLA ist als Einsteigermaterial mit einer hervorragenden Fließfähigkeit ausgestattet. Der Druckvorgang verläuft reibungslos und ohne Unterbrechungen, und es kommt praktisch nie zu Düsenverstopfungen, sodass auch Anfänger problemlos loslegen und Druckaufträge schnell abschließen können

Saubere Wicklung, verringert das Risiko von Verwicklungen und Verstopfungen
Dank des präzisen und sorgfältigen Wickelverfahrens ist das Filament sauber und gleichmäßig gewickelt, wodurch Verwicklungen und Knoten wirksam reduziert werden. Dies beugt Verstopfungen bereits an der Quelle vor und gewährleistet einen stabilen und unterbrechungsfreien Druckprozess

Durchmesser-Toleranz von 1,75 ± 0,02 mm, hohe Gerätekompatibilität
Die Durchmesser-Toleranz wird streng im Bereich von 1,75 ± 0,02 mm kontrolliert. Die hohe Präzision und gleichmäßige Maßhaltigkeit machen das Filament mit verschiedenen FDM-Druckern kompatibel und sorgen für einen reibungslosen Vorschub und eine konstante Extrusion

Kompatibel mit 99 % der FDM-Drucker auf dem Markt
Das Filament ist mit den gängigsten FDM-Druckern auf dem Markt weitgehend kompatibel – ob Einsteigermodelle oder professionelle Geräte. Es passt sich nahtlos an und erspart dem Anwender jegliche Bedenken hinsichtlich der Gerätekompatibilität
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #75787B | ![]() |
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Rot | #BC2726 | ![]() |
| Gelb | #FFF13F | ![]() |
| Grün | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Keramik | #F4F9FF | ![]() |
| Knochenweiß | #EEE7D4 | ![]() |
| Eiche | #C2B29A | ![]() |
| Leuchtgelb | #EAC642 | ![]() |
| Kaffeebraun | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Geröstete Kastanie | #1D0E07 | ![]() |
| Olivgrün | #5A6D3D | ![]() |
| Sonniges Orange | #ED7334 | ![]() |
| Mitternacht | #28334A | ![]() |
| Klein-Blau | #1729AB | ![]() |
| Lavendelviolett | #685BC7 | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |



















