Mattes Dual-Color PLA
SUNLU PLA Matt Zweifarbig lässt gedruckte Modelle je nach Betrachtungswinkel sanfte zweifarbige Farbverläufe zeigen, die matte Textur hebt das hochwertige Aussehen und die Ausdruckskraft der Modelle deutlich hervor.
Spezifikationen
Durchmesser:
Gewicht:


Gedruckte Modelle zeigen je nach Betrachtungswinkel sanfte zweifarbige Übergänge mit starker visueller Tiefenwirkung.
Gedruckte Modelle zeigen je nach Betrachtungswinkel sanfte zweifarbige Übergänge mit starker visueller Tiefenwirkung.

Feine matte Oberflächenstruktur verleiht den Modellen einen edlen Charakter und künstlerische Ausdruckskraft.
Feine matte Oberflächenstruktur verleiht den Modellen einen edlen Charakter und künstlerische Ausdruckskraft.

Kompatibel mit 99 % der FDM-Drucker auf dem Markt.
Kompatibel mit 99 % der FDM-Drucker auf dem Markt.

Geordnete Fadenführung verringert das Risiko von Verwicklungen und Düsenverstopfungen.
Geordnete Fadenführung verringert das Risiko von Verwicklungen und Düsenverstopfungen.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±6 | Density(g/cm³) | 1.31 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-230mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 72±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.5±1.5 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±2 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 15±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 83 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Rotgelb | — | ![]() |
| 红蓝 | — | ![]() |
| Orangerot | — | ![]() |
| Gelbcyan | — | ![]() |
| Schwarzblau | — | ![]() |
| Schwarzrot | — | ![]() |
| Grünviolett | — | ![]() |






