Mattes PLA
SUNLU PLA Matt verleiht gedruckten Modellen eine kräftigere Textur, weniger Plastiklook und bessere Formgebungs-Ergebnisse.
Spezifikationen
Durchmesser:
Gewicht:


Matte Oberfläche, gedruckte Bauteile bieten eine edlere Textur ohne typischen Plastikeindruck.
Matte Oberfläche, gedruckte Bauteile bieten eine edlere Textur ohne typischen Plastikeindruck.

Durchmessertoleranz von 1,75 ± 0,02 mm, hohe Gerätekompatibilität.
Durchmessertoleranz von 1,75 ± 0,02 mm, hohe Gerätekompatibilität.

Geordnete Fadenführung verringert das Risiko von Verwicklungen und Düsenverstopfungen.
Geordnete Fadenführung verringert das Risiko von Verwicklungen und Düsenverstopfungen.

Kompatibel mit 99 % der FDM-Drucker auf dem Markt.
Kompatibel mit 99 % der FDM-Drucker auf dem Markt.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±6 | Density(g/cm³) | 1.31 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-230mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 72±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.5±1.5 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±2 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 15±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 83 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #75787B | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Rot | #BC2726 | ![]() |
| Gelb | #FFF13F | ![]() |
| Grün | #1DAA27 | ![]() |
| Rosa | #E684B4 | ![]() |
| Knochenweiß | #EEE7D4 | ![]() |
| Eiche | #C2B29A | ![]() |
| Tonerde | #978F81 | ![]() |
| Sonnenorange | #ED7334 | ![]() |
| Sprossgrün | #DDF650 | ![]() |
| Olivgrün | #5A6D3D | ![]() |
| Ozeanblau | #A6D4E8 | ![]() |
| Kleinblau | #1729AB | ![]() |
| Lavendel Lila | #685BC7 | ![]() |















