PLA+2.0
Das PLA+ 2.0 von SUNLU bietet die 2- bis 3-fache Zähigkeit von Standard-PLA, mit gleichmäßigerer Extrusion und geringerer Neigung zu Verstopfungen – ideal für den Druck hochwertiger Modelle.
Durchmesser:
Gewicht:


Gute Zähigkeit, 2- bis 3-mal höher als bei Standard-PLA, mit verbesserter Schlagzähigkeit
Die Zähigkeit wurde erheblich verbessert und erreicht das 2- bis 3-Fache von herkömmlichem PLA, mit ausgezeichneter Schlagzähigkeit. Die Druckteile sind langlebig und widerstandsfähig gegen Stöße und Bruch, ideal für Modelle und funktionale Komponenten, die hohe Robustheit erfordern.

Saubere Filamentwicklung reduziert Verwicklungen und Düsenverstopfungsrisiko
Das Filament wird in einem sauberen Wickelverfahren hergestellt, mit eng und ordentlich angeordneten Strängen, die Verwicklungen und Knoten von vornherein reduzieren und so das Risiko von Verstopfungen während des Zuführungsprozesses wirksam vermeiden.

Durchmesser-Toleranz von 1,75 ± 0,02 mm, hohe Druckerkompatibilität
Der Filamentdurchmesser wird präzise im Bereich von 1,75 ± 0,02 mm kontrolliert, was gleichmäßige und stabile Abmessungen gewährleistet. Es ist mit verschiedenen FDM-3D-Druckern kompatibel und sorgt für eine gleichmäßige Zuführung und Extrusion.

Kompatibel mit 99 % der auf dem Markt erhältlichen FDM-Drucker
Es ist umfassend kompatibel mit marktgängigen FDM-3D-Druckern, ob für den Heimgebrauch oder Industrieanlagen, und garantiert eine nahtlose Anpassung, sodass Kompatibilitätsbedenken entfallen.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #75787B | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Rot | #BC2726 | ![]() |
| Gelb | #FFF13F | ![]() |
| Grün | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Keramik | #F4F9FF | ![]() |
| Knochenweiß | #EEE7D4 | ![]() |
| Eiche | #C2B29A | ![]() |
| Leuchtgelb | #EAC642 | ![]() |
| Kaffeebraun | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Geröstete Kastanie | #1D0E07 | ![]() |
| Olivgrün | #5A6D3D | ![]() |
| Sonniges Orange | #ED7334 | ![]() |
| Mitternacht | #28334A | ![]() |
| Klein-Blau | #1729AB | ![]() |
| Lavendelviolett | #685BC7 | ![]() |



















