PLA+
Das PLA+ von SUNLU ist ein verstärktes und zäheres PLA, das gedruckte Teile bruchfester und schlagzäher macht.
Durchmesser:
Gewicht:


Einsteigerfreundliches Material, leicht zu drucken, geringe Verstopfungsgefahr
Aufbauend auf den hervorragenden Druckeigenschaften von PLA bietet dieses Material eine ausgezeichnete Fließfähigkeit, die einen reibungslosen Druckprozess ohne Verstopfungen gewährleistet. Selbst Anfänger können es problemlos handhaben und Modelle schnell fertigstellen.

Verbesserte Zähigkeit im Vergleich zu PLA, Druckteile brechen weniger leicht
Die Rezeptur wurde auf Basis von PLA verbessert und weiterentwickelt, wodurch die Zähigkeit erheblich gesteigert wurde. Die Druckteile haben eine bessere Schlagzähigkeit, sind weniger bruch- oder beschädigungsanfällig und ideal für Modelle, die Robustheit erfordern.

Saubere Filamentwicklung reduziert Verwicklungen und Düsenverstopfungen
Das Filament ist sauber gewickelt, mit einer kompakten und geordneten Struktur, die Verwicklungen und Knoten wirksam verhindert und das Risiko von Verstopfungen durch schlechten Materialvorschub während des Drucks reduziert.

Durchmesser-Toleranz von 1,75 ± 0,02 mm, hohe Gerätekompatibilität
Die Filamentdurchmesser-Toleranz wird im hochpräzisen Bereich von 1,75 ± 0,02 mm gehalten, was stabile und gleichmäßige Abmessungen gewährleistet. Es ist mit verschiedenen FDM-3D-Druckern kompatibel, bietet einen gleichmäßigen Vorschub und einen stabilen, zuverlässigen Druckprozess.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #75787B | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |
| Schwarz | #000000 | ![]() |
| Rot | #BC2726 | ![]() |
| Gelb | #FFF13F | ![]() |
| Grün | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Keramik | #F4F9FF | ![]() |
| Knochenweiß | #EEE7D4 | ![]() |
| Eiche | #C2B29A | ![]() |
| Leuchtgelb | #EAC642 | ![]() |
| Kaffeebraun | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Geröstete Kastanie | #1D0E07 | ![]() |
| Olivgrün | #5A6D3D | ![]() |
| Sonniges Orange | #ED7334 | ![]() |
| Mitternacht | #28334A | ![]() |
| Klein-Blau | #1729AB | ![]() |
| Lavendelviolett | #685BC7 | ![]() |



















