Standardharz
Das SUNLU Standardharz für den 3D-Druck ist ein Einsteiger-Flüssigharz, das für stabile und zuverlässige Druckergebnisse entwickelt wurde. Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Präzision und einfacher Handhabung und ist damit eine zuverlässige Wahl für Einsteiger im Resin-3D-Druck und alltägliche Druckanwendungen.
Gewicht:


Gleichmäßige Extrusion, einfach zu drucken
SUNLU Standard Resin bietet eine hervorragende Fließfähigkeit und sorgt für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Druckprozess. Der Formgebungsprozess ist stabil und zuverlässig und reduziert effektiv mögliche Fehler während des Drucks. Dieses Flüssigharz verbessert die Erfolgsquote beim Resin-3D-Druck deutlich und ermöglicht es, jeden Druckvorgang zuverlässig abzuschließen. Selbst feine Details werden klar dargestellt, sodass die fertigen Modelle besonders hochwertig und lebendig wirken.

Geruchsarm, hohe Druckstabilität
Während des Druckvorgangs entsteht nahezu kein stechender Geruch, was den Nutzungskomfort deutlich erhöht. Dank ihrer stabilen Leistung ermöglicht diese Flüssigharz ein sorgenfreies Druckerlebnis bei jeder Anwendung. Die langlebige und effiziente Leistung sorgt für einen reibungsloseren und stabileren Arbeitsablauf. Ob bei längerer Nutzung oder komplexen Druckaufgaben, sie bietet eine zuverlässige und angenehme Druckerfahrung.
Parameterinformationen
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 45 | Resin viscosity(mPa.s/℃) | 300-600 | Bottom number | 5-10 |
| Flexural Strength(MPa) | 57 | Mold Shrinkage(%) | 8.9 | Bottom exposure time | Color LCD: 20-70s Monochrome LCD: 10–50s |
| Notched Izod Impact Strength(J/m) | 40 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55 | Layer exposure time | Color LCD: 4–15s Monochrome LCD: 1.5–3.5s |
| Elongation at Break(%) | 13.5 | Lifting speed | 60-120mm/min | ||
| Shore Hardness(HA/HD) | 86 | ||||
Farbcodes
| Farbe | Hex-Code | Anzeige |
|---|---|---|
| Grau | #999A98 | ![]() |
| Dunkelgrau | #6D7073 | ![]() |
| Schwarz | #3B3D3F | ![]() |
| Beige | #F9DDCA | ![]() |
| Orange | #FFAF12 | ![]() |
| Grün | #00A376 | ![]() |
| Transparent | #EBE6D5 | ![]() |
| Transparentes Rot | #D6001C | ![]() |
| Transparentes Grün | #009739 | ![]() |
| Transparentes Blau | #008BCE | ![]() |
| Weiß | #FFFFFF | ![]() |










