ASA
SUNLU ASA charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i stabilnością na promieniowanie UV, co sprawia, że nadaje się do długotrwałego użytku na zewnątrz, zapewniając niezawodną wytrzymałość i stabilność wymiarową.
Średnica:
Waga:


Silna odporność na warunki atmosferyczne, nadaje się do użytku na zewnątrz
Ten materiał charakteryzuje się silną odpornością na warunki atmosferyczne, co pozwala na długotrwałe umieszczanie wydrukowanych produktów na zewnątrz, odpornych na deszcz i ekspozycję na słońce. Jest idealny do zastosowań takich jak dekoracje ogrodowe i części zewnętrzne.

Wysoka wytrzymałość, odpowiedni do standardowych części inżynieryjnych
Materiał oferuje wyjątkową wytrzymałość, dzięki czemu wydrukowane modele są mniej podatne na pękanie. Wytrzymuje codzienne użytkowanie i standardowe wymagania dotyczące części inżynieryjnych, zachowując równowagę między trwałością a niezawodnością.

Odporność termiczna do 96 °C, co umożliwia wszechstronne zastosowanie
Dzięki odporności termicznej do 96 °C materiał ten nadaje się do modeli funkcjonalnych, które muszą wytrzymywać wysokie temperatury lub źródła ciepła podczas drukowania.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z drukarkami
Tolerancja średnicy filamentu jest ściśle kontrolowana, co zapewnia płynną i stabilną ekstruzję, poprawiając dokładność druku i jakość powierzchni, a jednocześnie zwiększając kompatybilność z urządzeniami.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±4 | Density(g/cm³) | 1.04 | Nozzle Temperature & Print Speed | 250-260℃/50-100mm/s 260-280℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 68±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 30.5±3 | Bed Temperature | 80-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 7±3 | Shrinkage(%) | 0.4-0.9 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 101±2 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 105 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Naturalny | #F4F2EB | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |
| Szary | #75787B | ![]() |
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Słoneczny Pomarańczowy | #ED7334 | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy Fiolet | #685BC7 | ![]() |
| Mus Mokka | #A47B67 | ![]() |










