Matowy PLA do szybkiego druku
SUNLU High Speed PLA Matte zapewnia gładkie i jednolite matowe powierzchnie nawet przy wysokich prędkościach druku, skutecznie redukując widoczność linii warstw i nadając wydrukom bardziej ekskluzywny wygląd.
Średnica:
Waga:


Obsługuje prędkość druku do 600 mm/s, znacznie zwiększając wydajność
Materiał ten obsługuje druk z dużą prędkością do 600 mm/s, znacząco zwiększając wydajność drukowania i skracając czas wykonywania modeli. Niezależnie od tego, czy jest stosowany do szybkiego prototypowania, czy produkcji seryjnej, skutecznie realizuje zadania i znacznie poprawia ogólną efektywność pracy.

Matowe wykończenie nadaje wydrukom bogatą teksturę i bardziej naturalny wygląd z mniejszym efektem plastiku
Wydrukowany produkt charakteryzuje się delikatnym, miękkim matowym efektem, który skutecznie redukuje typowy plastikowy wygląd tradycyjnych materiałów. Nadaje to modelom bardziej ekskluzywny charakter i wyrazisty efekt wizualny, dzięki czemu materiał jest szczególnie odpowiedni do modeli wystawowych, projektowych oraz wymagających wysokiej estetyki.

Staranne nawinięcie filamentu zmniejsza ryzyko splątania i zatkania dyszy
Dzięki precyzyjnemu procesowi nawijania filament jest ciasno i równomiernie ułożony na szpuli, skutecznie zmniejszając ryzyko splątania, powstawania węzłów oraz zatkania dyszy. Zapewnia to ciągły i stabilny proces drukowania, minimalizując przerwy oraz nieudane wydruki.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z drukarkami
Tolerancja średnicy filamentu jest ściśle kontrolowana, zapewniając płynną i stabilną ekstruzję. Poprawia to dokładność druku i jakość powierzchni, a także zwiększa kompatybilność z urządzeniami oraz spójność rezultatów drukowania.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 27±4 | Density(g/cm³) | 1.36 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-260℃ / ≤450mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 50±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 8±3 | Shrinkage(%) | / | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 20±7 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Wiśniowa Czerwień | #FD404B | ![]() |
| Biały | #FFFFF9 | ![]() |
| Szary | #63666A | ![]() |
| Czarny | #1F2123 | ![]() |
| Słoneczna Pomarańcz | #FF8C54 | ![]() |
| Cytrynowy Żółty | #F2F0A1 | ![]() |
| Oliwkowa Zieleń | #5A6D3D | ![]() |
| Miętowa zielona | #00C7B1 | ![]() |
| Błękit Nieba | #AEEAFF | ![]() |
| Róż Sakura | #FFE0E8 | ![]() |
| Czekolada | #906557 | ![]() |
| Magenta Podstawowa | #D5419E | ![]() |
| Biały Podstawowy | #F9FDFF | ![]() |
| Żółty Podstawowy | #F0EA02 | ![]() |
| Cyjan Podstawowy | #00A4E1 | ![]() |














