PLA High Speed
SUNLU High Speed PLA został zoptymalizowany pod kątem druku z dużą prędkością, oferując doskonałą płynność oraz wysoką stabilność wymiarową. Doskonale nadaje się do szybkiego prototypowania i produkcji seryjnej.
Średnica:
Waga:


Obsługuje prędkość druku do 600 mm/s, znacznie zwiększając wydajność
Materiał ten obsługuje prędkość druku do 600 mm/s, znacząco zwiększając wydajność drukowania i skutecznie skracając czas wykonania modeli. Doskonale sprawdza się zarówno w szybkim prototypowaniu, jak i produkcji seryjnej, znacznie poprawiając ogólną efektywność pracy.

Staranne nawinięcie filamentu zmniejsza ryzyko splątania i zatkania dyszy
Dzięki precyzyjnemu procesowi nawijania filament jest ciasno i równomiernie nawinięty na szpulę, co skutecznie zmniejsza ryzyko splątania, tworzenia węzłów oraz zatkania dyszy. Zapewnia to płynny i stabilny proces drukowania, ograniczając prawdopodobieństwo nieudanych wydruków.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z drukarkami
Średnica filamentu jest ściśle kontrolowana w zakresie 1,75 ± 0,02 mm, co zapewnia równomierną i stabilną ekstruzję. Poprawia to dokładność wymiarową oraz jakość powierzchni wydruków, a jednocześnie zapewnia lepszą kompatybilność z różnymi modelami drukarek.

Kompatybilny z 99% drukarek FDM dostępnych na rynku
Kompatybilny z 99% drukarek 3D FDM dostępnych na rynku, materiał ten oferuje wysoką kompatybilność i nie wymaga skomplikowanych ustawień przed użyciem. Spełnia potrzeby drukowania różnych użytkowników oraz różnych urządzeń.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±5 | Density(g/cm³) | 1.28 | Nozzle Temperature & Print Speed | 210-230℃ / ≤250mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 7±2.5 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 4.5±2 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 12±4 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±4 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.4 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Szary | #75787B | ![]() |
| Różowy | #FF89C0 | ![]() |
| Słoneczny Pomarańczowy | #ED7334 | ![]() |
| Oliwkowa Zieleń | #5A6D3D | ![]() |
| Błękit Nieba | #4CCBFE | ![]() |
| Koralowy Róż | #FF8674 | ![]() |
| Zielony galaretkowy | #72DBD4 | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy Fiolet | #685BC7 | ![]() |
| Mus Mokka | #A47B67 | ![]() |














