PETG
SUNLU PETG łączy łatwość drukowania PLA z wytrzymałością ABS. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na chemikalia i wodę, dzięki czemu idealnie nadaje się do drukowania funkcjonalnych elementów.
Średnica:
Waga:


Wysoka wytrzymałość – filament nie łamie się łatwo podczas drukowania.
Materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością. Wydruki są odporne na uderzenia, nie pękają ani nie kruszą się łatwo, dzięki czemu doskonale nadają się do funkcjonalnych elementów wymagających większej wytrzymałości.

Odporny na wodę i chemikalia, odpowiedni do wielu zastosowań.
Dobra odporność na wodę i działanie substancji chemicznych pozwala na użytkowanie w wilgotnym środowisku oraz w kontakcie z różnymi chemikaliami. Idealny do zastosowań zewnętrznych, elementów mechanicznych i innych wymagających aplikacji.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm zapewnia wysoką kompatybilność z drukarkami.
Średnica filamentu z tolerancją 1,75 ± 0,02 mm zapewnia wysoką dokładność wymiarową i doskonałą powtarzalność. Pasuje do różnych drukarek FDM, gwarantując płynne podawanie filamentu i stabilny proces drukowania.

Kompatybilny z 99% drukarek FDM dostępnych na rynku.
Szeroka kompatybilność z większością drukarek FDM dostępnych na rynku. Wystarczy załadować filament i rozpocząć drukowanie bez obaw o zgodność urządzenia.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Szary | #75787B | ![]() |
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Cyjan | #00A3E0 | ![]() |
| Beżowy | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramika | #F4F9FF | ![]() |
| Kość Słoniowa | #EEE7D4 | ![]() |
| Dąb | #C2B29A | ![]() |
| Jasnożółty | #EAC642 | ![]() |
| Brąz Kawowy | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Kasztanowa Czerń | #1D0E07 | ![]() |
| Oliwkowa Zieleń | #5A6D3D | ![]() |
| Słoneczna Pomarańcz | #ED7334 | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy fiolet | #685BC7 | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |
| Północ | #28334A | ![]() |



















