PLA
Sunlu PLA to ekologiczny materiał dla początkujących, charakteryzujący się łatwością druku i niską tendencją do odkształceń. Jest idealny do drukowania codziennych modeli i prototypów.
Średnica:
Waga:


Materiał dla początkujących, łatwy w druku, nie zapycha dyszy
PLA jako materiał dla początkujących charakteryzuje się doskonałą płynnością. Proces druku przebiega gładko i bez przeszkód, a zapychanie dyszy praktycznie nie występuje, co pozwala nowicjuszom łatwo rozpocząć przygodę z drukiem i szybko realizować zlecenia.

Staranne nawijanie, zmniejszające ryzyko plątania i zatykania
Dzięki precyzyjnemu i starannemu procesowi nawijania filament jest ułożony w sposób uporządkowany i ciasny, co skutecznie redukuje ryzyko plątania i powstawania supłów, eliminuje problem zatykania u źródła i zapewnia stabilny oraz bezawaryjny przebieg druku.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z urządzeniami
Tolerancja średnicy jest ściśle kontrolowana w zakresie 1,75 ± 0,02 mm. Wysoka precyzja i równomierne wymiary gwarantują kompatybilność z różnymi drukarkami FDM, zapewniając płynne podawanie materiału i stabilne wytłaczanie.

Kompatybilny z 99% drukarek FDM dostępnych na rynku
Filament jest szeroko kompatybilny z popularnymi drukarkami FDM na rynku – zarówno modelami podstawowymi, jak i profesjonalnymi urządzeniami. Bezproblemowo dopasowuje się do każdego sprzętu, oszczędzając użytkownikowi obaw związanych ze zgodnością urządzeń.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Szary | #75787B | ![]() |
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Cyjan | #00A3E0 | ![]() |
| Beżowy | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramika | #F4F9FF | ![]() |
| Kość słoniowa | #EEE7D4 | ![]() |
| Dąb | #C2B29A | ![]() |
| Jaskrawy żółty | #EAC642 | ![]() |
| Brąz kawowy | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Prażony kasztan | #1D0E07 | ![]() |
| Zielony oliwkowy | #5A6D3D | ![]() |
| Słoneczny pomarańczowy | #ED7334 | ![]() |
| Północ | #28334A | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy fiolet | #685BC7 | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |



















