PLA+2.0
SUNLU PLA+ 2.0 zapewnia 2–3 razy większą odporność na uderzenia niż standardowy filament PLA do druku 3D. Zaprojektowany z myślą o płynnym wytłaczaniu, ten wytrzymały filament PLA zapobiega zatykaniu dyszy, zapewniając doskonałe wykończenie powierzchni i udany wydruk funkcjonalnych części już za pierwszym razem.
Średnica:
Waga:


Dobra wytrzymałość, 2–3 razy wyższa niż standardowego PLA, z lepszą odpornością na uderzenia
PLA+ 2.0 został opracowany jako niezawodny filament 3D o wysokiej wytrzymałości i zapewnia 2–3 razy większą udarność niż tradycyjne materiały. Skutecznie zapobiega kruchości i pękaniu pod wpływem obciążenia, dzięki czemu jest doskonałym wyborem do nośnych części funkcjonalnych i trwałych komponentów mechanicznych.

Staranne nawijanie filamentu zmniejsza ryzyko plątania i zapychania dyszy
Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi precyzyjnego nawijania eliminujemy powstawanie supłów i nakładania się filamentu już na etapie produkcji. Zapewnia to płynne podawanie filamentu PLA do drukarki 3D podczas długotrwałego drukowania, znacznie zmniejszając ryzyko zatkania dyszy w trakcie wydruku i uszkodzenia modelu.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z drukarkami
Ten filament do druku 3D o średnicy 1,75 mm jest produkowany z zachowaniem rygorystycznej precyzji monitorowanej laserowo, co gwarantuje jednolitą stabilność wymiarową. Ścisła kontrola wymiarów stabilizuje przepływ materiału podczas ekstruzji, zapobiegając niedostatecznej ekstruzji i przesunięciom warstw podczas drukowania bardzo szczegółowych lub złożonych modeli.

Kompatybilny z 99 % drukarek FDM dostępnych na rynku
Nasz wysokiej jakości filament PLA+2.0 do drukarek 3D jest od razu kompatybilny z 99% popularnych domowych i przemysłowych drukarek FDM, bez konieczności skomplikowanego dostrajania parametrów. Jako rygorystycznie przetestowany filament PLA+2.0 zapewnia płynną adaptację i zoptymalizowane właściwości topnienia niezależnie od konfiguracji sprzętowej.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Szary | #75787B | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Cyjan | #00A3E0 | ![]() |
| Beżowy | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramika | #F4F9FF | ![]() |
| Kość słoniowa | #EEE7D4 | ![]() |
| Dąb | #C2B29A | ![]() |
| Jaskrawy żółty | #EAC642 | ![]() |
| Brąz kawowy | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Prażony kasztan | #1D0E07 | ![]() |
| Zielony oliwkowy | #5A6D3D | ![]() |
| Słoneczny pomarańczowy | #ED7334 | ![]() |
| Północ | #28334A | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy fiolet | #685BC7 | ![]() |



















