PLA+2.0
PLA+ 2.0 od SUNLU oferuje 2–3 razy większą wytrzymałość niż standardowy PLA, z gładszym wytłaczaniem i mniejszą podatnością na zatykanie, idealny do drukowania wysokiej jakości modeli.
Średnica:
Waga:


Dobra wytrzymałość, 2–3 razy wyższa niż standardowego PLA, z lepszą odpornością na uderzenia
Wytrzymałość została znacznie zwiększona, osiągając 2–3 razy więcej niż konwencjonalny PLA, z doskonałą odpornością na uderzenia. Drukowane części są trwałe i odporne na uderzenia oraz pękanie, co czyni je idealnymi do modeli i komponentów funkcjonalnych wymagających wysokiej trwałości.

Staranne nawijanie filamentu zmniejsza ryzyko plątania i zapychania dyszy
Filament jest produkowany w procesie starannego nawijania, z ciasno i uporządkowanie ułożonymi włóknami, co redukuje plątanie i supłanie u źródła, skutecznie zapobiegając ryzyku zapychania podczas podawania.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z drukarkami
Średnica filamentu jest precyzyjnie kontrolowana w zakresie 1,75 ± 0,02 mm, zapewniając jednolite i stabilne wymiary. Jest kompatybilny z różnymi drukarkami 3D FDM, gwarantując płynne podawanie i równomierne wytłaczanie.

Kompatybilny z 99 % drukarek FDM dostępnych na rynku
Jest szeroko kompatybilny z głównymi drukarkami 3D FDM dostępnymi na rynku, zarówno do użytku domowego, jak i przemysłowego, zapewniając płynną adaptację i eliminując obawy dotyczące kompatybilności.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Szary | #75787B | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Cyjan | #00A3E0 | ![]() |
| Beżowy | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramika | #F4F9FF | ![]() |
| Kość słoniowa | #EEE7D4 | ![]() |
| Dąb | #C2B29A | ![]() |
| Jaskrawy żółty | #EAC642 | ![]() |
| Brąz kawowy | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Prażony kasztan | #1D0E07 | ![]() |
| Zielony oliwkowy | #5A6D3D | ![]() |
| Słoneczny pomarańczowy | #ED7334 | ![]() |
| Północ | #28334A | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy fiolet | #685BC7 | ![]() |



















