PLA+
PLA+ od SUNLU to wzmocniony i uszlachetniony PLA, dzięki czemu wydrukowane elementy są mniej podatne na pękanie i bardziej odporne na uderzenia.
Średnica:
Waga:


Materiał dla początkujących, łatwy w druku, niskie ryzyko zapychania
Opierając się na doskonałej łatwości druku PLA, materiał ten oferuje doskonałą płynność, zapewniając gładki proces drukowania bez zapychania. Nawet początkujący mogą łatwo sobie z nim poradzić i szybko ukończyć wydruk modeli.

Zwiększona wytrzymałość w porównaniu do PLA, drukowane części są mniej podatne na pękanie
Formuła została wzmocniona i ulepszona na bazie PLA, co znacznie poprawiło jej wytrzymałość. Drukowane części mają lepszą odporność na uderzenia, są mniej podatne na pękanie lub uszkodzenia, idealne do modeli wymagających trwałości.

Staranne nawijanie filamentu zmniejsza ryzyko plątania i zapychania dyszy
Filament jest starannie nawinięty, o zwartej i uporządkowanej strukturze, skutecznie zapobiegając plątaniu się i supłaniu, oraz zmniejszając ryzyko zapychania spowodowanego słabym podawaniem materiału podczas druku.

Tolerancja średnicy 1,75 ± 0,02 mm, wysoka kompatybilność z urządzeniami
Tolerancja średnicy filamentu jest kontrolowana w precyzyjnym zakresie 1,75±0,02 mm, co zapewnia stabilne i jednolite wymiary. Jest kompatybilny z różnymi drukarkami 3D FDM, oferując płynne podawanie i stabilny, niezawodny proces drukowania.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Szary | #75787B | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |
| Czarny | #000000 | ![]() |
| Czerwony | #BC2726 | ![]() |
| Żółty | #FFF13F | ![]() |
| Zielony | #1DAA27 | ![]() |
| Cyjan | #00A3E0 | ![]() |
| Beżowy | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramika | #F4F9FF | ![]() |
| Kość słoniowa | #EEE7D4 | ![]() |
| Dąb | #C2B29A | ![]() |
| Jaskrawy żółty | #EAC642 | ![]() |
| Brąz kawowy | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Prażony kasztan | #1D0E07 | ![]() |
| Zielony oliwkowy | #5A6D3D | ![]() |
| Słoneczny pomarańczowy | #ED7334 | ![]() |
| Północ | #28334A | ![]() |
| Błękit Kleina | #1729AB | ![]() |
| Lawendowy fiolet | #685BC7 | ![]() |



















