PLA Tęczowy
SUNLU Tęczowy PLA to estetyczny materiał o cyklicznym wielobarwnym gradiencie, drukowane elementy prezentują się pięknie, a przejścia barw są naturalne i delikatne.
Specyfikacje
Średnica:
Waga:


Cykliczny wielobarwny gradient tęczowy, doskonały efekt wizualny wydrukowanych modeli.
Cykliczny wielobarwny gradient tęczowy, doskonały efekt wizualny wydrukowanych modeli.

Płynne i naturalne przejścia kolorów bez nagłych skoków, o dużej wartości artystycznej.
Płynne i naturalne przejścia kolorów bez nagłych skoków, o dużej wartości artystycznej.

Schludne ułożenie filamentu zmniejsza ryzyko splątania i zapychania dyszy.
Schludne ułożenie filamentu zmniejsza ryzyko splątania i zapychania dyszy.

Kompatybilny z 99% drukarek FDM dostępnych na rynku.
Kompatybilny z 99% drukarek FDM dostępnych na rynku.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 50±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 185-195℃/50-100mm/s 195-225℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 85±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 6.5±2.5 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 83.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Tęcza 01 | — | ![]() |
| Tęcza 02 | — | ![]() |
| Tęcza 03 | — | ![]() |
| Tęcza 04 | — | ![]() |



