Żywica Standard
Standardowa żywica SUNLU do druku 3D to podstawowa żywica w płynie, zaprojektowana z myślą o stabilnym i niezawodnym drukowaniu. Zapewnia równowagę między dokładnością a łatwością użytkowania, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla początkujących użytkowników drukarek 3D żywicznych oraz do codziennych zastosowań.
Waga:


Płynna ekstruzja, łatwy druk
SUNLU Standard Resin charakteryzuje się doskonałą płynnością, zapewniając płynny i nieprzerwany proces drukowania. Proces utwardzania jest stabilny i niezawodny, co skutecznie ogranicza błędy mogące wystąpić podczas druku. Ta płynna żywica znacznie zwiększa skuteczność druku 3D z żywicy, umożliwiając sprawne wykonanie każdego wydruku i precyzyjne odwzorowanie szczegółów, dzięki czemu gotowe modele są bardziej dopracowane i wyraziste.

Niski poziom zapachu, wysoka stabilność druku
Podczas drukowania żywica niemal nie wydziela intensywnego, drażniącego zapachu, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. Stabilne właściwości zapewniają bezproblemowe drukowanie przy każdym użyciu. Długotrwała i wydajna praca sprawia, że cały proces jest płynniejszy i bardziej stabilny. Zarówno podczas długotrwałego użytkowania, jak i przy złożonych zadaniach drukowania, żywica zapewnia niezawodne i komfortowe doświadczenie.
Informacje o parametrach
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 45 | Resin viscosity(mPa.s/℃) | 300-600 | Bottom number | 5-10 |
| Flexural Strength(MPa) | 57 | Mold Shrinkage(%) | 8.9 | Bottom exposure time | Color LCD: 20-70s Monochrome LCD: 10–50s |
| Notched Izod Impact Strength(J/m) | 40 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55 | Layer exposure time | Color LCD: 4–15s Monochrome LCD: 1.5–3.5s |
| Elongation at Break(%) | 13.5 | Lifting speed | 60-120mm/min | ||
| Shore Hardness(HA/HD) | 86 | ||||
Kody kolorów
| Kolor | Kod hex | Podgląd |
|---|---|---|
| Szary | #999A98 | ![]() |
| Ciemnoszary | #6D7073 | ![]() |
| Czarny | #3B3D3F | ![]() |
| Beżowy | #F9DDCA | ![]() |
| Pomarańczowy | #FFAF12 | ![]() |
| Zielony | #00A376 | ![]() |
| Przezroczysty | #EBE6D5 | ![]() |
| Przezroczysty czerwony | #D6001C | ![]() |
| Przezroczysty zielony | #009739 | ![]() |
| Przezroczysty niebieski | #008BCE | ![]() |
| Biały | #FFFFFF | ![]() |










