ASA
SUNLU ASA oferece excelente resistência às intempéries e estabilidade UV, tornando-o adequado para uso prolongado ao ar livre com resistência e estabilidade dimensional confiáveis.
Diâmetro:
Peso:


Forte resistência às intempéries, adequado para uso ao ar livre
Este material possui forte resistência às intempéries, permitindo que os produtos impressos sejam colocados ao ar livre por longos períodos, resistindo à chuva e à exposição à luz solar. É ideal para aplicações como decorações de jardim e peças externas.

Alta tenacidade, adequado para peças de engenharia padrão
O material oferece tenacidade excepcional, com modelos impressos menos propensos a quebrar. Ele suporta o uso diário e os requisitos de peças de engenharia padrão, equilibrando durabilidade e confiabilidade.

Resistência ao calor de até 96 °C, permitindo aplicações versáteis
Com resistência ao calor de até 96 °C, este material é adequado para modelos funcionais que precisam suportar altas temperaturas ou fontes de calor durante a impressão.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidade com impressoras
A tolerância do diâmetro do filamento é rigorosamente controlada para garantir uma extrusão suave e estável, melhorando a precisão da impressão e a qualidade da superfície, além de aumentar a compatibilidade com dispositivos.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±4 | Density(g/cm³) | 1.04 | Nozzle Temperature & Print Speed | 250-260℃/50-100mm/s 260-280℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 68±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 30.5±3 | Bed Temperature | 80-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 7±3 | Shrinkage(%) | 0.4-0.9 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 101±2 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 105 | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Preto | #000000 | ![]() |
| Natural | #F4F2EB | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |
| Cinza | #75787B | ![]() |
| Vermelho | #BC2726 | ![]() |
| Amarelo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Laranja Ensolarado | #ED7334 | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Roxo Lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Mousse de Mocha | #A47B67 | ![]() |










