PETG
O SUNLU PETG combina a facilidade de impressão do PLA com a resistência do ABS. Oferece excelente resistência química e à água, sendo ideal para a impressão de peças funcionais.
Diâmetro:
Peso:


Alta resistência, difícil de quebrar durante a impressão.
O material apresenta excelente resistência e flexibilidade. As peças impressas oferecem alta resistência ao impacto, não quebram nem racham facilmente e são ideais para componentes funcionais que exigem maior resistência mecânica.

Resistente à água e a produtos químicos, ideal para diversas aplicações.
Excelente resistência à água e a agentes químicos. Suporta ambientes úmidos e contato com diversos produtos químicos, ampliando as possibilidades de uso em aplicações externas, peças mecânicas e outras condições exigentes.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm para ampla compatibilidade com impressoras.
Tolerância rigorosa de 1,75 ± 0,02 mm garante alta precisão dimensional e excelente consistência. Compatível com diversos tipos de impressoras FDM, proporcionando alimentação suave e impressão estável.

Compatível com 99% das impressoras FDM do mercado.
Ampla compatibilidade com a maioria das impressoras FDM do mercado. Basta instalar o filamento e começar a imprimir, sem preocupações com compatibilidade.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #75787B | ![]() |
| Preto | #000000 | ![]() |
| Vermelho | #BC2726 | ![]() |
| Amarelo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Bege | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerâmica | #F4F9FF | ![]() |
| Branco Osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Carvalho | #C2B29A | ![]() |
| Amarelo Vivo | #EAC642 | ![]() |
| Castanho Café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Preto Castanho | #1D0E07 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Laranja Solar | #ED7334 | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Roxo lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |
| Meia-Noite | #28334A | ![]() |



















