PLA
O Sunlu PLA é um material ecológico de nível iniciante, com características de fácil impressão e baixo empenamento. É ideal para a impressão de modelos e protótipos do dia a dia.
Diâmetro:
Peso:


Material para iniciantes, fácil de imprimir, não entope o bico
O PLA, como material de nível básico, possui excelente fluidez. O processo de impressão ocorre de forma suave e sem obstruções, e praticamente não há entupimento do bico, permitindo que os iniciantes comecem com facilidade e concluam suas tarefas de impressão rapidamente.

Bobinagem organizada, reduzindo o risco de emaranhamento e entupimento
Com um processo de bobinagem preciso e organizado, o filamento é disposto de forma ordenada e compacta, o que reduz efetivamente o risco de emaranhamento e nós, eliminando o problema de entupimento na origem e garantindo uma impressão estável e sem interrupções.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidade com equipamentos
A tolerância do diâmetro é rigorosamente controlada dentro da faixa de 1,75 ± 0,02 mm. A alta precisão e a uniformidade dimensional garantem compatibilidade com diversos tipos de impressoras FDM, assegurando uma alimentação suave do material e uma extrusão estável.

Compatível com 99% das impressoras FDM do mercado
O filamento é amplamente compatível com as principais impressoras FDM do mercado – desde modelos de entrada até equipamentos profissionais. Ele se adapta perfeitamente a qualquer dispositivo, poupando o usuário de preocupações quanto à compatibilidade do equipamento.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #75787B | ![]() |
| Preto | #000000 | ![]() |
| Vermelho | #BC2726 | ![]() |
| Amarelo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Bege | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerâmica | #F4F9FF | ![]() |
| Branco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Carvalho | #C2B29A | ![]() |
| Amarelo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrom café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castanha torrada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Laranja ensolarado | #ED7334 | ![]() |
| Meia-noite | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Roxo lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |



















