PLA Lite
O SUNLU PLA Lite oferece excelente custo-benefício. Seu acabamento fosco destaca detalhes nítidos e precisos, enquanto sua resistência e tenacidade superam as do PLA convencional.
Diâmetro:
Peso:


Acabamento fosco com detalhes de impressão nítidos e precisos.
O acabamento fosco e refinado destaca detalhes nítidos e precisos, proporcionando às impressões uma aparência mais sofisticada.

Mais resistente e tenaz que o PLA convencional, produzindo modelos mais duráveis e resistentes a impactos.
Otimizado em relação ao PLA convencional, oferece maior resistência e tenacidade. As peças impressas suportam melhor impactos, combinando estética e funcionalidade.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm para ampla compatibilidade com impressoras.
O diâmetro do filamento é rigorosamente controlado em 1,75 ± 0,02 mm, garantindo alimentação uniforme, extrusão estável e ampla compatibilidade com impressoras FDM.

Bobinamento uniforme do filamento reduz o risco de emaranhamento e entupimento do bico.
O enrolamento preciso e organizado mantém o filamento alinhado, reduzindo emaranhados, nós e o risco de entupimento do bico, garantindo uma impressão estável e confiável.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/㎡) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #63666A | ![]() |
| Preto | #1F2123 | ![]() |
| Vermelho Cereja | #FD404B | ![]() |
| Laranja Solar | #FF8C54 | ![]() |
| Amarelo Limão | #F2F0A1 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Verde menta | #00C7B1 | ![]() |
| Azul Céu | #AEEAFF | ![]() |
| Rosa Sakura | #FFE0E8 | ![]() |
| Chocolate | #906557 | ![]() |
| Magenta Primária | #D5419E | ![]() |
| Branco Primário | #F9FDFF | ![]() |
| Ciano Primário | #00A4E1 | ![]() |
| Amarelo Primário | #F0EA02 | ![]() |
| Branco | #FFFFF9 | ![]() |














