PLA+2.0
O PLA+ 2.0 da SUNLU oferece 2 a 3 vezes mais tenacidade do que o PLA padrão, com extrusão mais suave e menor risco de entupimento, sendo ideal para impressão de modelos de alta qualidade.
Diâmetro:
Peso:


Boa tenacidade, 2 a 3 vezes maior que o PLA padrão, com resistência ao impacto melhorada
A tenacidade é significativamente reforçada, atingindo 2 a 3 vezes a do PLA convencional, com excelente resistência ao impacto. As peças impressas são duráveis e resistentes a impactos e quebras, sendo ideais para modelos e componentes funcionais que exigem alta durabilidade.

Enrolamento limpo do filamento reduz emaranhados e risco de entupimento do bico
O filamento é produzido com um processo de enrolamento limpo, com fios compactos e ordenadamente dispostos, que reduzem emaranhados e nós na origem, evitando eficazmente o risco de entupimento durante o processo de alimentação.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidade com impressoras
O diâmetro do filamento é controlado com precisão dentro da faixa de 1,75 ± 0,02 mm, garantindo dimensões uniformes e estáveis. É compatível com várias impressoras 3D FDM, assegurando alimentação suave e extrusão uniforme.

Compatível com 99 % das impressoras FDM disponíveis no mercado
É amplamente compatível com as principais impressoras 3D FDM do mercado, seja para uso doméstico ou equipamentos industriais, garantindo adaptação perfeita e eliminando preocupações com compatibilidade.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #75787B | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |
| Preto | #000000 | ![]() |
| Vermelho | #BC2726 | ![]() |
| Amarelo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Bege | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerâmica | #F4F9FF | ![]() |
| Branco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Carvalho | #C2B29A | ![]() |
| Amarelo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrom café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castanha torrada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Laranja ensolarado | #ED7334 | ![]() |
| Meia-noite | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Roxo lavanda | #685BC7 | ![]() |



















