PLA+2.0
O SUNLU PLA+ 2.0 oferece uma resistência ao impacto 2 a 3 vezes superior à do filamento PLA padrão para impressão 3D. Desenvolvido para uma extrusão suave, este filamento PLA de alta tenacidade evita entupimentos, garantindo acabamentos impecáveis e o sucesso na impressão de peças funcionais logo na primeira tentativa.
Diâmetro:
Peso:


Boa tenacidade, 2 a 3 vezes maior que o PLA padrão, com resistência ao impacto melhorada
Desenvolvido como um filamento 3D de alta tenacidade e elevada fiabilidade, o PLA+ 2.0 oferece uma tenacidade 2 a 3 vezes superior à dos materiais convencionais. Reduz eficazmente o risco de fragilidade e quebra sob tensão, tornando-o uma excelente escolha para peças funcionais sujeitas a carga e componentes mecânicos duráveis.

Enrolamento limpo do filamento reduz emaranhados e risco de entupimento do bico
Graças a um processo de enrolamento organizado e totalmente automatizado, eliminamos nós e sobreposições desde a origem. Isso garante uma alimentação suave do filamento PLA para impressoras 3D durante impressões prolongadas, reduzindo significativamente o risco de entupimento do bico durante a impressão e de modelos danificados.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidade com impressoras
Fabricado com rigorosa precisão monitorizada por laser, este filamento de 1,75 mm para impressão 3D garante uma consistência dimensional uniforme. Este controlo rigoroso estabiliza o fluxo de extrusão, evitando a subextrusão e o deslocamento de camadas em impressões altamente detalhadas ou complexas.

Compatível com 99 % das impressoras FDM disponíveis no mercado
O nosso filamento PLA+2.0 premium para impressoras 3D pode ser utilizado imediatamente em 99% das principais impressoras FDM domésticas e industriais, sem necessidade de ajustes complexos de parâmetros. Rigorosamente testado, este filamento PLA+2.0 garante uma adaptação perfeita e um comportamento de fusão otimizado, independentemente da configuração do equipamento.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #75787B | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |
| Preto | #000000 | ![]() |
| Vermelho | #BC2726 | ![]() |
| Amarelo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Bege | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerâmica | #F4F9FF | ![]() |
| Branco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Carvalho | #C2B29A | ![]() |
| Amarelo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrom café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castanha torrada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Laranja ensolarado | #ED7334 | ![]() |
| Meia-noite | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Roxo lavanda | #685BC7 | ![]() |



















