PLA+
O PLA+ da SUNLU é um PLA reforçado e tenacificado, tornando as peças impressas menos propensas a quebrar e mais resistentes a impactos.
Diâmetro:
Peso:


Material de nível básico, fácil de imprimir com baixo risco de entupimento
Com base na excelente facilidade de impressão do PLA, este material oferece excelente fluidez, garantindo um processo de impressão suave e sem entupimentos. Mesmo iniciantes podem manuseá-lo facilmente e concluir rapidamente a impressão de modelos.

Tenacidade melhorada em comparação com o PLA, peças impressas menos propensas a quebrar
A fórmula foi reforçada e atualizada a partir do PLA, melhorando significativamente sua tenacidade. As peças impressas têm melhor resistência ao impacto, sendo menos propensas a quebrar ou danificar, ideais para modelos que exigem durabilidade.

Enrolamento limpo do filamento reduz emaranhados e risco de entupimento do bico
O filamento é enrolado de forma organizada, com estrutura compacta e ordenada, prevenindo eficazmente emaranhados e nós, e reduzindo o risco de entupimento causado pela má alimentação do material durante a impressão.

Tolerância de diâmetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidade com dispositivos
A tolerância do diâmetro do filamento é controlada na faixa de alta precisão de 1,75±0,02 mm, garantindo dimensões estáveis e uniformes. É compatível com várias impressoras 3D FDM, oferecendo alimentação suave e um processo de impressão estável e confiável.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #75787B | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |
| Preto | #000000 | ![]() |
| Vermelho | #BC2726 | ![]() |
| Amarelo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Bege | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerâmica | #F4F9FF | ![]() |
| Branco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Carvalho | #C2B29A | ![]() |
| Amarelo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrom café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castanha torrada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Laranja ensolarado | #ED7334 | ![]() |
| Meia-noite | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Roxo lavanda | #685BC7 | ![]() |



















