Resina Standard Plus
A SUNLU Standard Plus Resin é uma resina rígida aprimorada que oferece maior precisão e tenacidade. Mantendo excelente fidelidade aos detalhes, proporciona maior resistência a impactos e melhor estabilidade estrutural.
Peso:


Fluxo suave, impressão fácil
Graças à excelente fluidez da resina, cada impressão ocorre de forma suave e estável. Mesmo tarefas de impressão complexas podem ser concluídas com facilidade, aumentando significativamente a taxa de sucesso das impressões. Seja para detalhes delicados ou modelos de grande porte, o processo de cura estável garante resultados consistentes e de alta qualidade em cada impressão, proporcionando uma experiência de impressão eficiente e sem preocupações.

Baixo odor, alta estabilidade
Com uma formulação de baixo odor, o processo de impressão gera pouquíssimo cheiro irritante, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável. Aliada a um desempenho consistente e confiável, garante impressões estáveis e eficientes em todas as utilizações. Seja para uso diário ou para longas sessões de impressão de alta demanda, mantém um desempenho estável e oferece resultados duradouros e de alto nível.
Informações de parâmetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 31 | Resin viscosity(mPa.s/℃) | 200-400 | Bottom number | 5-10 |
| Flexural Strength(MPa) | 35 | Mold Shrinkage(%) | 9 | Bottom exposure time | Color LCD: 30-80s Monochrome LCD: 20–60s |
| Notched Izod Impact Strength(J/m) | 38 | Heat Deflection Temperature(℃) | 52 | Layer exposure time | Color LCD: 4–15s Monochrome LCD: 1.5–3.5s |
| Elongation at Break(%) | 15 | Lifting speed | 60-120mm/min | ||
| Shore Hardness(HA/HD) | 84 | ||||
Códigos de cor
| Cor | Código hex | Exibição |
|---|---|---|
| Cinza | #999A98 | ![]() |
| Cinza escuro | #6A6C6B | ![]() |
| Preto | #3B3D3F | ![]() |
| Bege | #F9DDCA | ![]() |
| Cinza azulado | #798FA8 | ![]() |
| Transparente | #ECECE7 | ![]() |
| Branco | #FFFFFF | ![]() |






