PETG
SUNLU PETG сочетает в себе простоту печати PLA и прочность ABS. Обладает отличной устойчивостью к химическим веществам и воде, подходит для печати функциональных деталей.
Диаметр:
Вес:


Высокая прочность на изгиб, не ломается во время печати.
Материал обладает высокой прочностью и вязкостью. Напечатанные детали отличаются хорошей ударопрочностью и гибкостью, не склонны к растрескиванию и подходят для изготовления функциональных деталей, требующих высокой прочности.

Обладает водостойкостью и химической стойкостью, подходит для широкого спектра применений.
Обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к химическим веществам. Подходит для эксплуатации во влажной среде и при контакте с различными химикатами, что делает его идеальным для наружного применения, механических деталей и других сложных условий.

Допуск диаметра 1,75 ± 0,02 мм обеспечивает высокую совместимость с оборудованием.
Диаметр нити с допуском 1,75 ± 0,02 мм обеспечивает высокую точность размеров и стабильное качество. Совместим с различными FDM-принтерами, гарантируя плавную подачу материала и стабильную печать.

Совместим с 99 % FDM-принтеров, представленных на рынке.
Широкая совместимость с большинством FDM-принтеров на рынке. Не требует дополнительных настроек — просто установите материал и начинайте печать.
Информация о параметрах
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Коды цветов
| Цвет | Hex-код | Отображение |
|---|---|---|
| Серый | #75787B | ![]() |
| Чёрный | #000000 | ![]() |
| Красный | #BC2726 | ![]() |
| Жёлтый | #FFF13F | ![]() |
| Зелёный | #1DAA27 | ![]() |
| Голубой | #00A3E0 | ![]() |
| Бежевый | #F0E0D6 | ![]() |
| Керамика | #F4F9FF | ![]() |
| Костяной белый | #EEE7D4 | ![]() |
| Дуб | #C2B29A | ![]() |
| Ярко-жёлтый | #EAC642 | ![]() |
| Кофейный коричневый | #362111 | ![]() |
| Маджента | #C52E79 | ![]() |
| Каштановый чёрный | #1D0E07 | ![]() |
| Оливковый зелёный | #5A6D3D | ![]() |
| Солнечный оранжевый | #ED7334 | ![]() |
| Синий Кляйна | #1729AB | ![]() |
| Лавандовый фиолетовый | #685BC7 | ![]() |
| Белый | #FFFFFF | ![]() |
| Полночь | #28334A | ![]() |



















