PLA
Sunlu PLA — это экологичный материал для начинающих, отличающийся лёгкостью печати и низкой склонностью к деформации. Он идеально подходит для печати повседневных моделей и прототипов.
Диаметр:
Вес:


Материал для начинающих, лёгкая печать, без засоров сопла
PLA как материал для начинающих отличается отличной текучестью. Процесс печати проходит гладко и без помех, засоры сопла практически исключены, что позволяет новичкам легко освоиться и быстро выполнять печатные задачи.

Аккуратная намотка, снижающая риск спутывания и засорения
Благодаря аккуратной и прецизионной намотке филамент уложен плотно и упорядоченно, что эффективно снижает вероятность спутывания и образования узлов, устраняет риск засорения на корню и обеспечивает стабильную и бесперебойную печать.

Допуск по диаметру 1,75 ± 0,02 мм, высокая совместимость с оборудованием
Допуск по диаметру строго контролируется в пределах 1,75 ± 0,02 мм. Высокая точность и равномерность размеров обеспечивают совместимость с различными FDM-принтерами, гарантируют плавную подачу и стабильную экструзию.

Совместим с 99 % FDM-принтеров на рынке
Филамент широко совместим с популярными FDM-принтерами на рынке — от начальных моделей до профессионального оборудования. Он бесшовно адаптируется к любому устройству, избавляя пользователя от переживаний по поводу совместимости.
Информация о параметрах
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Коды цветов
| Цвет | Hex-код | Отображение |
|---|---|---|
| Серый | #75787B | ![]() |
| Чёрный | #000000 | ![]() |
| Красный | #BC2726 | ![]() |
| Жёлтый | #FFF13F | ![]() |
| Зелёный | #1DAA27 | ![]() |
| Циан | #00A3E0 | ![]() |
| Бежевый | #F0E0D6 | ![]() |
| Керамика | #F4F9FF | ![]() |
| Костяной белый | #EEE7D4 | ![]() |
| Дуб | #C2B29A | ![]() |
| Ярко-жёлтый | #EAC642 | ![]() |
| Кофейный коричневый | #362111 | ![]() |
| Пурпурный | #C52E79 | ![]() |
| Жареный каштан | #1D0E07 | ![]() |
| Оливковый зелёный | #5A6D3D | ![]() |
| Солнечный оранжевый | #ED7334 | ![]() |
| Полночь | #28334A | ![]() |
| Синий Кляйна | #1729AB | ![]() |
| Лавандовый фиолетовый | #685BC7 | ![]() |
| Белый | #FFFFFF | ![]() |



















