SUNLU PLA+ Silk 2.0 offre une brillance accrue et un effet soyeux plus raffiné, avec des couleurs riches et des impressions détaillées. Alliant stabilité d’impression et qualité de surface, il convient aux modèles, aux projets créatifs, à la validation de prototypes et à l’impression quotidienne intensive.
Spécifications
Diamètre:
Poids:
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
| Tensile Strength(MPa) | 51±4 | Density(g/cm³) | 1.25 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-235℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 77±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 4±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 15±1.5 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 82.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| 紫罗兰 | #753BBD | ![]() |
| 黑色 | #000000 | ![]() |
| 红铜色 | #A55F49 | ![]() |
| 银色 | #919CAC | ![]() |
| 钛钢色 | #8C8B89 | ![]() |
| 浅鎏金 | #AC906A | ![]() |
| 金色 | #F1BE48 | ![]() |
| 金属绿 | #679A6F | ![]() |
| 湖光青 | #009CA6 | ![]() |
| 晴光蓝 | #0072CE | ![]() |
| 亮玫瑰 | #E31C79 | ![]() |
| 奢光红 | #D6001C | ![]() |
| 缎光橙 | #FF6720 | ![]() |
| 柔缎粉 | #F8B5C4 | ![]() |
| 流光蓝 | #A7C6ED | ![]() |
| 白色 | #FFFFFF | ![]() |















