ASA
SUNLU ASA offre une excellente résistance aux intempéries et une stabilité aux UV, ce qui le rend adapté à une utilisation prolongée en extérieur avec une résistance et une stabilité dimensionnelle fiables.
Diamètre:
Poids:


Excellente résistance aux intempéries, convient pour une utilisation en extérieur
Ce matériau possède une forte résistance aux intempéries, permettant aux produits imprimés d'être placés à l'extérieur pendant de longues périodes et de résister à la pluie et à l'exposition au soleil. Il est idéal pour des applications telles que les décorations de jardin et les pièces d'extérieur.

Grande ténacité, adapté aux pièces d'ingénierie standard
Le matériau offre une ténacité exceptionnelle, rendant les modèles imprimés moins sujets à la casse. Il peut résister à une utilisation quotidienne et aux exigences des pièces d'ingénierie standard, en équilibrant durabilité et fiabilité.

Résistance à la chaleur jusqu'à 96 °C, permettant des applications polyvalentes
Avec une résistance à la chaleur allant jusqu'à 96 °C, ce matériau convient aux modèles fonctionnels qui doivent supporter des températures élevées ou des sources de chaleur lors de l'impression.

Tolérance de diamètre de 1,75 ± 0,02 mm, offrant une excellente compatibilité avec les imprimantes
La tolérance du diamètre du filament est strictement contrôlée pour garantir une extrusion fluide et stable, améliorant ainsi la précision de l'impression et la qualité de la surface, tout en augmentant la compatibilité avec les appareils.
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±4 | Density(g/cm³) | 1.04 | Nozzle Temperature & Print Speed | 250-260℃/50-100mm/s 260-280℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 68±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 30.5±3 | Bed Temperature | 80-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 7±3 | Shrinkage(%) | 0.4-0.9 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 101±2 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 105 | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| Noir | #000000 | ![]() |
| Naturel | #F4F2EB | ![]() |
| Blanc | #FFFFFF | ![]() |
| Gris | #75787B | ![]() |
| Rouge | #BC2726 | ![]() |
| Jaune | #FFF13F | ![]() |
| Vert | #1DAA27 | ![]() |
| Orange Ensoleillé | #ED7334 | ![]() |
| Bleu Klein | #1729AB | ![]() |
| Violet Lavande | #685BC7 | ![]() |
| Mousse Moka | #A47B67 | ![]() |










