ABS Haute Vitesse
Le SUNLU ABS Haute Vitesse est optimisé pour l'impression à grande vitesse afin de réduire les risques de déformation et de fissuration, tout en maintenant une résistance et une résistance à la chaleur élevées pour améliorer l'efficacité de l'impression.
Diamètre:
Poids:


Prend en charge des vitesses d'impression allant jusqu'à 350 mm/s pour une efficacité considérablement accrue
Ce matériau prend en charge des vitesses d'impression allant jusqu'à 350 mm/s, améliorant considérablement l'efficacité et réduisant le temps de formation des modèles. Il répond facilement aux besoins d'impression quotidienne et de production en série.

Tolérance de diamètre de 1,75 ± 0,02 mm pour une haute compatibilité avec les imprimantes
La tolérance du diamètre du filament est strictement contrôlée pour garantir une extrusion fluide et constante. Cela améliore efficacement la précision d'impression et la qualité de surface, tout en offrant une meilleure compatibilité avec l'appareil.

Compatible avec 99 % des imprimantes 3D FDM du marché
Compatible avec 99 % des imprimantes 3D FDM du marché, ce filament offre une excellente compatibilité et une facilité d'utilisation sans réglages complexes, répondant ainsi aux besoins de divers scénarios d'impression.
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 35±5 | Density(g/cm³) | 1.046±0.01 | Nozzle Temperature & Print Speed | 260-280℃/50-300mm/s 280-290℃/300-350mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 55±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 38±6 | Bed Temperature | 90-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.8 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 93±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 80 | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| Bleu Klein | #1729AB | ![]() |
| Vert olive | #5A6D3D | ![]() |
| Marron grillé | #1D0E07 | ![]() |
| Jaune | #FFF13F | ![]() |
| Rouge | #BC2726 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Noir | #000000 | ![]() |
| Gris | #75787B | ![]() |
| Blanc | #FFFFFF | ![]() |
| Minuit | #28334A | ![]() |









