PETG
Le PETG SUNLU combine la facilité d'impression du PLA avec la résistance de l'ABS. Il offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l'eau, et convient parfaitement à l'impression de pièces fonctionnelles.
Diamètre:
Poids:


Excellente ténacité, moins de risques de casse pendant l'impression.
Excellente ténacité du matériau. Les pièces imprimées offrent une bonne résistance aux chocs et une grande flexibilité, résistent à la casse et à la fissuration, idéales pour les pièces fonctionnelles nécessitant une bonne résistance mécanique.

Résistant à l'eau et aux produits chimiques, adapté à de nombreuses applications.
Excellente résistance à l'eau et aux produits chimiques. Convient aux environnements humides et au contact de nombreux produits chimiques, idéal pour les applications extérieures, les pièces mécaniques et d'autres usages exigeants.

Tolérance de diamètre de 1,75 ± 0,02 mm pour une excellente compatibilité avec les imprimantes.
Tolérance de diamètre strictement contrôlée à 1,75 ± 0,02 mm, garantissant une grande précision dimensionnelle et une excellente régularité. Compatible avec la plupart des imprimantes FDM pour une alimentation fluide et une impression stable.

Compatible avec 99 % des imprimantes FDM du marché.
Large compatibilité avec la grande majorité des imprimantes FDM du marché. Prêt à l'emploi, sans souci de compatibilité, pour une impression simple et efficace.
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Noir | #000000 | ![]() |
| Rouge | #BC2726 | ![]() |
| Jaune | #FFF13F | ![]() |
| Vert | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Céramique | #F4F9FF | ![]() |
| Blanc Os | #EEE7D4 | ![]() |
| Chêne | #C2B29A | ![]() |
| Jaune Vif | #EAC642 | ![]() |
| Brun Café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Noir Châtaigne | #1D0E07 | ![]() |
| Vert Olive | #5A6D3D | ![]() |
| Orange Soleil | #ED7334 | ![]() |
| Bleu Klein | #1729AB | ![]() |
| Violet lavande | #685BC7 | ![]() |
| Blanc | #FFFFFF | ![]() |
| Minuit | #28334A | ![]() |



















