PLA
Le PLA Sunlu est un matériau écologique de niveau débutant, caractérisé par une facilité d'impression et un faible gauchissement. Il est idéal pour l'impression de modèles et de prototypes du quotidien.
Diamètre:
Poids:


Matériau de base, facile à imprimer et ne bouche pas la buse
Le PLA, en tant que matériau de niveau débutant, possède une excellente fluidité. Le processus d'impression est fluide et sans obstacle, et il ne bouche pratiquement jamais la buse, permettant aux novices de prendre en main l'impression en toute simplicité et de mener à bien leurs tâches rapidement

Bobinage soigné, réduisant les risques d'enchevêtrement et de colmatage
Grâce à un processus de bobinage précis et soigné, le filament est disposé de manière ordonnée et serrée, ce qui réduit efficacement les risques d'enchevêtrement et de nœuds, limite les obstructions à la source et garantit une impression stable et sans accroc

Tolérance de diamètre de 1,75 ± 0,02 mm, offrant une haute compatibilité avec les équipements
La tolérance du diamètre est strictement maîtrisée dans une plage de 1,75 ± 0,02 mm, avec une haute précision et une dimension uniforme, s'adaptant parfaitement à divers types d'imprimantes FDM pour assurer une alimentation fluide et une extrusion stable

Compatible avec 99 % des imprimantes FDM du marché
Largement compatible avec les imprimantes FDM grand public du marché, qu'il s'agisse de modèles d'entrée de gamme ou d'équipements professionnels, ce filament s'adapte sans contrainte, évitant à l'utilisateur toute inquiétude concernant la compatibilité du matériel
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Noir | #000000 | ![]() |
| Rouge | #BC2726 | ![]() |
| Jaune | #FFF13F | ![]() |
| Vert | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Céramique | #F4F9FF | ![]() |
| Blanc os | #EEE7D4 | ![]() |
| Chêne | #C2B29A | ![]() |
| Jaune vif | #EAC642 | ![]() |
| Marron café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Marron grillé | #1D0E07 | ![]() |
| Vert olive | #5A6D3D | ![]() |
| Orange ensoleillé | #ED7334 | ![]() |
| Minuit | #28334A | ![]() |
| Bleu Klein | #1729AB | ![]() |
| Violet lavande | #685BC7 | ![]() |
| Blanc | #FFFFFF | ![]() |



















