PLA+2.0
Le PLA+ 2.0 de SUNLU offre une ténacité 2 à 3 fois supérieure à celle du PLA standard, avec une extrusion plus fluide et un risque d'obstruction réduit, idéal pour l'impression de modèles de haute qualité.
Diamètre:
Poids:


Bonne ténacité, 2 à 3 fois supérieure à celle du PLA standard, avec une résistance aux chocs améliorée
La ténacité est considérablement renforcée, atteignant 2 à 3 fois celle du PLA conventionnel, avec une excellente résistance aux chocs. Les pièces imprimées sont durables et résistent aux impacts et à la casse, ce qui les rend idéales pour les modèles et les composants fonctionnels nécessitant une durabilité stricte.

Enroulement soigné du filament réduisant les enchevêtrements et le risque de colmatage de la buse
Le filament est produit selon un procédé d'enroulement soigné, avec des brins disposés de manière serrée et ordonnée, ce qui réduit les enchevêtrements et les nœuds à la source, évitant efficacement le risque de colmatage pendant le processus d'alimentation.

Tolérance de diamètre de 1,75 ± 0,02 mm, haute compatibilité avec les imprimantes
Le diamètre du filament est précisément contrôlé dans la plage de 1,75 ± 0,02 mm, garantissant des dimensions uniformes et stables. Il est compatible avec diverses imprimantes 3D FDM, assurant une alimentation fluide et une extrusion uniforme.

Compatible avec 99 % des imprimantes FDM disponibles sur le marché
Il est largement compatible avec les imprimantes 3D FDM grand public du marché, que ce soit pour un usage domestique ou pour des équipements industriels, garantissant une adaptation parfaite et éliminant les préoccupations liées à la compatibilité.
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Blanc | #FFFFFF | ![]() |
| Noir | #000000 | ![]() |
| Rouge | #BC2726 | ![]() |
| Jaune | #FFF13F | ![]() |
| Vert | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Céramique | #F4F9FF | ![]() |
| Blanc os | #EEE7D4 | ![]() |
| Chêne | #C2B29A | ![]() |
| Jaune vif | #EAC642 | ![]() |
| Marron café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Marron grillé | #1D0E07 | ![]() |
| Vert olive | #5A6D3D | ![]() |
| Orange ensoleillé | #ED7334 | ![]() |
| Minuit | #28334A | ![]() |
| Bleu Klein | #1729AB | ![]() |
| Violet lavande | #685BC7 | ![]() |



















