PLA+
Le PLA+ de SUNLU est un PLA renforcé et durci, ce qui rend les pièces imprimées moins sujettes à la casse et plus résistantes aux chocs.
Diamètre:
Poids:


Matériau de niveau débutant, facile à imprimer avec un faible risque de colmatage
S'appuyant sur l'excellente facilité d'impression du PLA, ce matériau offre une excellente fluidité, garantissant un processus d'impression fluide et sans colmatage. Même les débutants peuvent le manipuler facilement et finaliser rapidement leurs impressions.

Ténacité améliorée par rapport au PLA, les pièces imprimées sont moins sujettes à la casse
La formule a été améliorée et optimisée à partir du PLA, augmentant considérablement sa ténacité. Les pièces imprimées présentent une meilleure résistance aux chocs, ce qui les rend moins sujettes à la casse ou aux dommages, idéales pour les modèles nécessitant une certaine robustesse.

Enroulement du filament soigné, réduisant les enchevêtrements et le risque de colmatage de la buse
Le filament est enroulé de manière soignée, avec une structure compacte et ordonnée, empêchant efficacement les nœuds et les enchevêtrements, tout en réduisant le risque de colmatage dû à une mauvaise alimentation pendant l'impression.

Tolérance de diamètre de 1,75 ± 0,02 mm, grande compatibilité avec les appareils
La tolérance du diamètre du filament est contrôlée dans la plage de haute précision de 1,75 ± 0,02 mm, garantissant des dimensions stables et uniformes. Il est compatible avec diverses imprimantes 3D FDM, offrant une alimentation fluide et un processus d'impression stable et fiable.
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Blanc | #FFFFFF | ![]() |
| Noir | #000000 | ![]() |
| Rouge | #BC2726 | ![]() |
| Jaune | #FFF13F | ![]() |
| Vert | #1DAA27 | ![]() |
| Cyan | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Céramique | #F4F9FF | ![]() |
| Blanc os | #EEE7D4 | ![]() |
| Chêne | #C2B29A | ![]() |
| Jaune vif | #EAC642 | ![]() |
| Marron café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Marron grillé | #1D0E07 | ![]() |
| Vert olive | #5A6D3D | ![]() |
| Orange ensoleillé | #ED7334 | ![]() |
| Minuit | #28334A | ![]() |
| Bleu Klein | #1729AB | ![]() |
| Violet lavande | #685BC7 | ![]() |



















