Résine Standard 14K
La SUNLU 14K Standard Resin offre une résolution ultra-élevée 14K avec une finition mate, produisant des couches nettes et des détails d'une grande richesse pour des modèles extrêmement précis et raffinés.
Poids:


Haute précision avec finition mate
Les modèles imprimés offrent un niveau de détail exceptionnel, avec une précision allant jusqu'à 14K. Leur surface présente une élégante finition mate, tandis que le rendu final est raffiné et d'une qualité remarquable. Chaque détail est reproduit avec précision, offrant une excellente qualité visuelle et une agréable sensation au toucher.

Écoulement fluide, impression facile
Le matériau offre une excellente fluidité et une extrusion régulière, garantissant un processus d'impression fluide et sans interruption. Chaque modèle est reproduit avec précision, quelle que soit sa complexité, assurant une haute précision et une qualité d'impression constante.

Faible odeur, performances stables
Le processus d'impression dégage très peu d'odeur, améliorant considérablement le confort d'utilisation. Les performances stables garantissent des impressions fiables et régulières, aussi bien pour les longues sessions d'impression que pour les applications exigeantes.
Informations sur les paramètres
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 35 | Resin viscosity(mPa.s/℃) | 300-600 | Bottom number | 5-10 |
| Flexural Strength(MPa) | 40 | Mold Shrinkage(%) | 8 | Bottom exposure time | Color LCD: 40-100s Monochrome LCD: 20–80s |
| Notched Izod Impact Strength(J/m) | 30 | Heat Deflection Temperature(℃) | 53 | Layer exposure time | Color LCD: 6–15s Monochrome LCD: 2–3.5s |
| Elongation at Break(%) | 10 | Lifting speed | 60-120mm/min | ||
| Shore Hardness(HA/HD) | 84 | ||||
Codes couleur
| Couleur | Code hex | Affichage |
|---|---|---|
| 灰色 | #9C9B9D | ![]() |
| 深灰色 | #66636B | ![]() |
| Noir | #3B3D3F | ![]() |
| Gris Bleu | #79879F | ![]() |
| Bois d’Érable | #DDA7B3 | ![]() |
| Bois de Noyer | #725246 | ![]() |
| Bois d’Acajou | #A25F57 | ![]() |
| Blanc | #F5F7F6 | ![]() |







