ABS
Il SUNLU ABS offre elevata resistenza, resistenza al calore e agli urti. È ideale per la stampa e la realizzazione di componenti meccanici e prototipi industriali.
Diametro:
Peso:


Elevata tenacità e ottima resistenza agli urti garantiscono pezzi stampati robusti e durevoli.
Il materiale offre un'eccellente tenacità e resistenza agli urti. I pezzi stampati sono robusti e durevoli, in grado di sopportare forti sollecitazioni esterne e adatti ad applicazioni ad alta intensità.

Basso tasso di contrazione per un'elevata precisione dimensionale dei modelli stampati.
L'eccellente controllo della contrazione riduce le deformazioni durante il processo di stampa e garantisce un'elevata precisione dimensionale, soddisfacendo le esigenze della stampa industriale con tolleranze rigorose.

95 °C ısıl deformasyon sıcaklığı sayesinde belirli bir ısı dayanımı sunar ve geniş kullanım alanlarına uygundur.
Temperatura di deformazione termica fino a 95 °C, con buona resistenza al calore per l'utilizzo in ambienti ad alta temperatura e per ampliare le applicazioni dei componenti stampati.

Compatibile con il 99% delle stampanti FDM presenti sul mercato.
Ampia compatibilità con le principali stampanti FDM presenti sul mercato. Che si tratti di modelli domestici o apparecchiature industriali, garantisce un adattamento stabile senza problemi di compatibilità.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 35±5 | Density(g/cm³) | 1.02 | Nozzle Temperature & Print Speed | 250-270℃/50-100mm/s 270-290℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 60±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 20±10 | Bed Temperature | 80-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 15±5 | Shrinkage(%) | 0.4-0.8 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 95±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 85 | Vicat Softening Temperature(℃) | 86 | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Dorado | #BDA261 | ![]() |
| Argentato | #888F98 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Marrone caffè | #362111 | ![]() |
| Arancione soleggiato | #ED7334 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |














