PLA Alta Velocità
SUNLU High Speed PLA è ottimizzato per la stampa ad alta velocità, offrendo un'eccellente fluidità e stabilità dimensionale, ideale per la prototipazione rapida e la produzione in serie.
Diametro:
Peso:


Supporta velocità di stampa fino a 600 mm/s, migliorando notevolmente l'efficienza
Questo materiale supporta velocità di stampa fino a 600 mm/s, migliorando notevolmente l'efficienza di stampa e riducendo in modo significativo i tempi di realizzazione dei modelli. È ideale sia per la prototipazione rapida che per la produzione in serie, contribuendo ad aumentare sensibilmente l'efficienza complessiva del lavoro.

Avvolgimento ordinato del filamento, riduce il rischio di grovigli e intasamenti dell'ugello
Grazie a un processo di avvolgimento ad alta precisione, il filamento viene avvolto in modo ordinato e uniforme, riducendo efficacemente il rischio di grovigli, nodi e intasamenti dell'ugello. Ciò garantisce un processo di stampa fluido e stabile, riducendo la probabilità di errori di stampa.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm, elevata compatibilità con le stampanti
Il diametro del filamento è rigorosamente controllato entro una tolleranza di 1,75 ± 0,02 mm, garantendo un'estrusione uniforme e stabile. Questo migliora la precisione dimensionale e la qualità della superficie delle stampe, offrendo al contempo una migliore compatibilità con diversi modelli di stampanti.

Compatibile con il 99% delle stampanti FDM presenti sul mercato
Compatibile con il 99% delle stampanti 3D FDM presenti sul mercato, questo materiale offre un'elevata compatibilità e può essere utilizzato senza regolazioni complesse. Soddisfa le esigenze di stampa di diversi utenti e dispositivi.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±5 | Density(g/cm³) | 1.28 | Nozzle Temperature & Print Speed | 210-230℃ / ≤250mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 7±2.5 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 4.5±2 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 12±4 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±4 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.4 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Rosa | #FF89C0 | ![]() |
| Arancione Solare | #ED7334 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Blu Cielo | #4CCBFE | ![]() |
| Rosa Corallo | #FF8674 | ![]() |
| Verde gelatina | #72DBD4 | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |
| Viola Lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Mousse al Moka | #A47B67 | ![]() |














