PETG
Il PETG SUNLU combina la facilità di stampa del PLA con la resistenza dell'ABS. Offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e all'acqua, risultando ideale per la stampa di componenti funzionali.
Diametro:
Peso:


Elevata tenacità, difficile da rompere durante la stampa.
Il materiale offre un'eccellente tenacità. I pezzi stampati garantiscono un'elevata resistenza agli urti e una buona flessibilità, riducendo il rischio di rotture o crepe e risultando ideali per componenti funzionali che richiedono una maggiore resistenza.

Resistente all'acqua e agli agenti chimici, adatto a numerose applicazioni.
Offre un'eccellente resistenza all'acqua e agli agenti chimici. Adatto ad ambienti umidi e al contatto con diverse sostanze chimiche, è ideale per applicazioni esterne, componenti meccanici e altri utilizzi impegnativi.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm per un'elevata compatibilità con le stampanti.
La tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm garantisce elevata precisione dimensionale e ottima uniformità. Compatibile con diverse stampanti FDM, assicura un'alimentazione fluida del filamento e una stampa stabile.

Compatibile con il 99% delle stampanti FDM presenti sul mercato.
Ampia compatibilità con la maggior parte delle stampanti FDM sul mercato. Basta installare il filamento e iniziare a stampare, senza preoccuparsi della compatibilità.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramica | #F4F9FF | ![]() |
| Bianco Osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Quercia | #C2B29A | ![]() |
| Giallo Vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrone Caffè | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Nero Castagna | #1D0E07 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Arancione Sole | #ED7334 | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |
| Viola lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |
| Mezzanotte | #28334A | ![]() |



















