PLA
Il Sunlu PLA è un materiale ecologico di livello base, caratterizzato da una facile stampabilità e da un basso ritiro. È ideale per la stampa di modelli e prototipi di uso quotidiano.
Diametro:
Peso:


Materiale per principianti, facile da stampare, non intasa l'ugello
Il PLA, come materiale di livello base, possiede un'eccellente fluidità. Il processo di stampa scorre in modo fluido e senza intoppi, e praticamente non si verificano intasamenti dell'ugello, consentendo ai principianti di iniziare con facilità e completare rapidamente le loro attività di stampa.

Avvolgimento ordinato, che riduce il rischio di grovigli e intasamenti
Grazie a un processo di avvolgimento preciso e ordinato, il filamento è disposto in modo compatto e ben organizzato, riducendo efficacemente il rischio di grovigli e nodi, eliminando il problema degli intasamenti alla fonte e garantendo una stampa stabile e ininterrotta.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm, elevata compatibilità con le apparecchiature
La tolleranza del diametro è rigorosamente controllata entro un intervallo di 1,75 ± 0,02 mm. L'elevata precisione e l'uniformità dimensionale garantiscono la compatibilità con vari tipi di stampanti FDM, assicurando un'alimentazione fluida del materiale e un'estrusione stabile.

Compatibile con il 99% delle stampanti FDM presenti sul mercato
Il filamento è ampiamente compatibile con le principali stampanti FDM presenti sul mercato, dai modelli entry-level alle apparecchiature professionali. Si adatta perfettamente a qualsiasi dispositivo, sollevando l'utente da qualsiasi preoccupazione riguardo alla compatibilità dell'apparecchiatura.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramica | #F4F9FF | ![]() |
| Bianco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Rovere | #C2B29A | ![]() |
| Giallo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrone caffè | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castagna tostata | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Arancione soleggiato | #ED7334 | ![]() |
| Mezzanotte | #28334A | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |
| Viola lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |



















