PLA Classico
SUNLU PLA Classic offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. La finitura opaca valorizza i dettagli del modello e offre una resistenza e una tenacità superiori rispetto al PLA tradizionale.
Diametro:
Peso:


Finitura opaca che valorizza dettagli di stampa nitidi e ben definiti.
La raffinata finitura opaca valorizza la profondità visiva del modello. I dettagli risultano nitidi e ben definiti, conferendo alle stampe un aspetto più professionale e di alta qualità.

Più resistente e tenace rispetto al PLA tradizionale, per modelli più robusti e resistenti agli urti.
La formula ottimizzata basata sul PLA tradizionale migliora sia la tenacità sia la resistenza. I pezzi stampati risultano più resistenti agli urti, mantenendo al tempo stesso un'eccellente finitura estetica.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm per un'elevata compatibilità con le stampanti FDM.
Il diametro del filamento è controllato rigorosamente con una tolleranza di 1,75 ± 0,02 mm, garantendo un'alimentazione uniforme, un'estrusione stabile e un'ampia compatibilità con le stampanti FDM.

Avvolgimento ordinato del filamento per ridurre il rischio di grovigli e intasamenti dell'ugello.
L'avvolgimento ordinato e uniforme mantiene il filamento perfettamente allineato, riducendo grovigli e nodi, minimizzando il rischio di intasamento dell'ugello e garantendo una stampa stabile.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 27±4 | Density(g/cm³) | 1.36 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-260℃ / ≤450mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 50±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 8±3 | Shrinkage(%) | / | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 20±7 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #63666A | ![]() |
| Nero | #1F2123 | ![]() |
| Rosso Ciliegia | #FD404B | ![]() |
| Arancione Sole | #FF8C54 | ![]() |
| Giallo Limone | #F2F0A1 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Verde menta | #00C7B1 | ![]() |
| Azzurro Cielo | #AEEAFF | ![]() |
| Rosa Sakura | #FFE0E8 | ![]() |
| Cioccolato | #906557 | ![]() |
| Magenta Primario | #D5419E | ![]() |
| Bianco Primario | #F9FDFF | ![]() |
| Giallo Primario | #F0EA02 | ![]() |
| Ciano Primario | #00A4E1 | ![]() |
| Bianco | #FFFFF9 | ![]() |














