PLA+2.0
Il PLA+ 2.0 di SUNLU offre una tenacia da 2 a 3 volte superiore rispetto al PLA standard, con un'estrusione più fluida e un ridotto rischio di intasamento, ideale per la stampa di modelli di alta qualità.
Diametro:
Peso:


Buona tenacità, da 2 a 3 volte superiore rispetto al PLA standard, con resistenza agli urti migliorata
La tenacità è notevolmente potenziata, raggiungendo 2-3 volte quella del PLA convenzionale, con un'eccellente resistenza agli urti. I pezzi stampati sono durevoli e resistenti a urti e rotture, ideali per modelli e componenti funzionali che richiedono elevata durabilità.

Avvolgimento ordinato del filamento riduce grovigli e rischio di intasamento dell'ugello
Il filamento viene prodotto con un processo di avvolgimento ordinato, con fili disposti in modo compatto e ordinato, che riducono grovigli e nodi alla fonte, evitando efficacemente il rischio di intasamento durante il processo di alimentazione.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm, elevata compatibilità con le stampanti
Il diametro del filamento è controllato con precisione nell'intervallo di 1,75 ± 0,02 mm, garantendo dimensioni uniformi e stabili. È compatibile con varie stampanti 3D FDM, assicurando un'alimentazione fluida e un'estrusione uniforme.

Compatibile con il 99 % delle stampanti FDM presenti sul mercato
È ampiamente compatibile con le principali stampanti 3D FDM sul mercato, sia per uso domestico che per apparecchiature industriali, garantendo un adattamento perfetto ed eliminando preoccupazioni relative alla compatibilità.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramica | #F4F9FF | ![]() |
| Bianco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Rovere | #C2B29A | ![]() |
| Giallo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrone caffè | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castagna tostata | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Arancione soleggiato | #ED7334 | ![]() |
| Mezzanotte | #28334A | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |
| Viola lavanda | #685BC7 | ![]() |



















