PLA+2.0
SUNLU PLA+ 2.0 offre una resistenza agli urti 2–3 volte superiore rispetto al filamento PLA standard per la stampa 3D. Progettato per un’estrusione fluida, questo filamento PLA ad alta tenacità previene gli intasamenti, garantendo finiture impeccabili e la riuscita della stampa di parti funzionali al primo tentativo.
Diametro:
Peso:


Buona tenacità, da 2 a 3 volte superiore rispetto al PLA standard, con resistenza agli urti migliorata
Progettato come un filamento 3D altamente affidabile e ad alta tenacità, PLA+ 2.0 offre una tenacità 2–3 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali. Riduce efficacemente il rischio di fragilità e rottura sotto sforzo, rendendolo una scelta eccellente per parti funzionali portanti e componenti meccanici durevoli.

Avvolgimento ordinato del filamento riduce grovigli e rischio di intasamento dell'ugello
Grazie a un processo di avvolgimento ordinato e completamente automatizzato, eliminiamo nodi e sovrapposizioni alla fonte. Ciò garantisce un’alimentazione fluida del filamento PLA per stampanti 3D anche durante le stampe prolungate, riducendo significativamente il rischio di intasamento dell’ugello durante la stampa e di modelli danneggiati.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm, elevata compatibilità con le stampanti
Prodotto con una rigorosa precisione monitorata al laser, questo filamento da 1,75 mm per la stampa 3D garantisce un’uniformità dimensionale costante. Questo rigoroso controllo stabilizza il flusso di estrusione, prevenendo la sottoestrusione e lo spostamento degli strati nelle stampe altamente dettagliate o complesse.

Compatibile con il 99 % delle stampanti FDM presenti sul mercato
Il nostro filamento PLA+ 2.0 premium per stampanti 3D può essere utilizzato immediatamente con il 99% delle principali stampanti FDM domestiche e industriali, senza complesse regolazioni dei parametri. Sottoposto a rigorosi test, questo filamento PLA+ 2.0garantisce un’adattabilità ottimale e un comportamento di fusione efficiente, indipendentemente dalla configurazione hardware.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramica | #F4F9FF | ![]() |
| Bianco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Rovere | #C2B29A | ![]() |
| Giallo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrone caffè | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castagna tostata | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Arancione soleggiato | #ED7334 | ![]() |
| Mezzanotte | #28334A | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |
| Viola lavanda | #685BC7 | ![]() |



















