PLA+
Il PLA+ di SUNLU è un PLA rinforzato e reso più tenace, che rende i pezzi stampati meno soggetti a rotture e più resistenti agli urti.
Diametro:
Peso:


Materiale di livello base, facile da stampare con basso rischio di intasamento
Basandosi sull'eccellente facilità di stampa del PLA, questo materiale offre un'eccellente fluidità, garantendo un processo di stampa regolare e senza intasamenti. Anche i principianti possono gestirlo facilmente e completare rapidamente la stampa dei modelli.

Tenacità migliorata rispetto al PLA, le parti stampate sono meno soggette a rotture
La formula è stata potenziata e migliorata a partire dal PLA, aumentando notevolmente la sua tenacità. Le parti stampate hanno una migliore resistenza agli urti, rendendole meno soggette a rotture o danni, ideali per modelli che richiedono durabilità.

Avvolgimento ordinato del filamento riduce grovigli e rischio di intasamento dell'ugello
Il filamento è avvolto in modo ordinato, con una struttura compatta e ordinata, che previene efficacemente grovigli e nodi, riducendo il rischio di intasamento dovuto a una scarsa alimentazione del materiale durante la stampa.

Tolleranza del diametro di 1,75 ± 0,02 mm, elevata compatibilità con i dispositivi
La tolleranza del diametro del filamento è controllata nell'intervallo di alta precisione di 1,75±0,02 mm, garantendo dimensioni stabili e uniformi. È compatibile con varie stampanti 3D FDM, offrendo un'alimentazione fluida e un processo di stampa stabile e affidabile.
Informazioni parametri
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Codici colore
| Colore | Codice hex | Visualizzazione |
|---|---|---|
| Grigio | #75787B | ![]() |
| Bianco | #FFFFFF | ![]() |
| Nero | #000000 | ![]() |
| Rosso | #BC2726 | ![]() |
| Giallo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Ciano | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Ceramica | #F4F9FF | ![]() |
| Bianco osso | #EEE7D4 | ![]() |
| Rovere | #C2B29A | ![]() |
| Giallo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrone caffè | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castagna tostata | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Arancione soleggiato | #ED7334 | ![]() |
| Mezzanotte | #28334A | ![]() |
| Blu Klein | #1729AB | ![]() |
| Viola lavanda | #685BC7 | ![]() |



















