PETG
SUNLU PETGは、PLAの優れた印刷性とABSの高い強度を兼ね備えています。優れた耐薬品性・耐水性を備え、機能部品の造形に適しています。
仕様
直径:
重量:


高い靭性で、印刷中に折れにくい。
優れた靭性を持つ素材で、造形物は高い耐衝撃性と柔軟性を備えています。割れや脆化が起こりにくく、一定の強度が求められる機能部品に最適です。

優れた耐水性・耐薬品性を備え、幅広い用途に対応。
優れた耐水性と耐薬品性を備え、湿気の多い環境やさまざまな化学物質との接触にも対応します。屋外用途や機械部品など、幅広い用途に適しています。

1.75±0.02mmの高精度径で、高いプリンター互換性を実現。
フィラメント径公差は1.75±0.02mmに厳密に管理されており、高い寸法精度と優れた均一性を実現。さまざまなFDMプリンターに対応し、スムーズな送り出しと安定した印刷を実現します。

市販されている**99%**のFDMプリンターに対応。
市販されているほとんどのFDMプリンターに対応。機種との互換性を気にすることなく、すぐに使用でき、スムーズに印刷を開始できます。
パラメータ情報
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
カラーコード
| カラー | 色番号 | 表示 |
|---|---|---|
| グレー | #75787B | ![]() |
| ブラック | #000000 | ![]() |
| レッド | #BC2726 | ![]() |
| イエロー | #FFF13F | ![]() |
| グリーン | #1DAA27 | ![]() |
| シアン | #00A3E0 | ![]() |
| ベージュ | #F0E0D6 | ![]() |
| セラミック | #F4F9FF | ![]() |
| ボーンホワイト | #EEE7D4 | ![]() |
| オーク | #C2B29A | ![]() |
| ビビッドイエロー | #EAC642 | ![]() |
| コーヒーブラウン | #362111 | ![]() |
| マゼンタ | #C52E79 | ![]() |
| チェスナットブラック | #1D0E07 | ![]() |
| オリーブグリーン | #5A6D3D | ![]() |
| サニーオレンジ | #ED7334 | ![]() |
| クライン・ブルー | #1729AB | ![]() |
| ラベンダーパープル | #685BC7 | ![]() |
| ホワイト | #FFFFFF | ![]() |
| ミッドナイト | #28334A | ![]() |



















