PLA
Sunlu PLAは、初心者向けの環境配慮型材料で、印刷が容易で反りが少ないという特長を持ち、日常的なモデルやプロトタイプの印刷に最適です。
仕様
フィラメント径:
重量:


入門用フィラメント、印刷が簡単で、ノズル詰まりを起こしにくい
PLAは入門用材料として、流動性に非常に優れており、印刷プロセスがスムーズで障害がほとんどありません。ノズル詰まりもほぼ発生しないため、初心者でも簡単に使いこなし、印刷タスクを迅速に完了することができます。

整然とした巻き線で、絡まりや詰まりのリスクを低減
精密で整然とした巻き線技術を採用し、フィラメントが規則正しく密に配列されているため、絡まりや結び目が効果的に抑えられ、詰まりのリスクを根本から低減し、安定したスムーズな印刷を実現します。

線径公差 1.75±0.02mm、高い機器互換性
線径公差は 1.75±0.02mm の範囲で厳密に管理されており、高精度で寸法が均一です。さまざまなFDMプリンターに適合し、スムーズな送材と安定した押出しを確保します。

市場の99%のFDMプリンターに対応
市場で広く普及している主流のFDMプリンターと幅広く互換性を持ち、エントリーモデルからプロフェッショナル機器までシームレスに対応します。ユーザーは機器の適合性について一切の心配をする必要がありません。
パラメータ情報
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
カラーコード
| カラー | 色番号 | 表示 |
|---|---|---|
| グレー | #75787B | ![]() |
| ブラック | #000000 | ![]() |
| レッド | #BC2726 | ![]() |
| イエロー | #FFF13F | ![]() |
| グリーン | #1DAA27 | ![]() |
| シアン | #00A3E0 | ![]() |
| ベージュ | #F0E0D6 | ![]() |
| セラミック | #F4F9FF | ![]() |
| ボーンホワイト | #EEE7D4 | ![]() |
| オーク | #C2B29A | ![]() |
| ビビッドイエロー | #EAC642 | ![]() |
| コーヒーブラウン | #362111 | ![]() |
| マゼンタ | #C52E79 | ![]() |
| ローステッドチェスナット | #1D0E07 | ![]() |
| オリーブグリーン | #5A6D3D | ![]() |
| サニーオレンジ | #ED7334 | ![]() |
| ミッドナイト | #28334A | ![]() |
| クライン・ブルー | #1729AB | ![]() |
| ラベンダーパープル | #685BC7 | ![]() |
| ホワイト | #FFFFFF | ![]() |



















