PLA Lite
SUNLU PLA Liteは優れたコストパフォーマンスを実現したフィラメントです。マットな質感とシャープなディテール表現を備え、一般的なPLAよりも高い靭性と強度を発揮します。
仕様
直径:
重量:


マットな質感で、シャープかつ鮮明なディテールを実現。
繊細なマット仕上げにより、モデルのディテールを鮮明かつシャープに表現し、造形物に上質な質感を与えます。

一般的なPLAよりも優れた靭性と強度を備え、衝撃に強く壊れにくいモデルを実現します。
一般的なPLAをベースに改良し、靭性と強度を同時に向上。造形物は落下や衝撃に強く、美しさと実用性を兼ね備えています。

1.75±0.02mmの高精度径公差により、優れたプリンター互換性を実現します。
線径公差は1.75±0.02mm以内に厳密管理されており、均一で安定したフィラメント供給と押出しを実現。幅広いFDMプリンターに対応します。

整ったフィラメント巻きにより、絡まりやノズル詰まりのリスクを低減します。
整然としたフィラメント巻きにより、絡まりや結び目を効果的に防止し、ノズル詰まりのリスクを低減。安定した信頼性の高い造形を実現します。
パラメータ情報
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/㎡) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
カラーコード
| カラー | 色番号 | 表示 |
|---|---|---|
| グレー | #63666A | ![]() |
| ブラック | #1F2123 | ![]() |
| チェリーレッド | #FD404B | ![]() |
| サニーオレンジ | #FF8C54 | ![]() |
| レモンイエロー | #F2F0A1 | ![]() |
| オリーブグリーン | #5A6D3D | ![]() |
| ミントグリーン | #00C7B1 | ![]() |
| スカイブルー | #AEEAFF | ![]() |
| サクラピンク | #FFE0E8 | ![]() |
| チョコレート | #906557 | ![]() |
| プライマリーマゼンタ | #D5419E | ![]() |
| プライマリーホワイト | #F9FDFF | ![]() |
| プライマリーシアン | #00A4E1 | ![]() |
| プライマリーイエロー | #F0EA02 | ![]() |
| ホワイト | #FFFFF9 | ![]() |














