PLA+2.0
SUNLUのPLA+ 2.0は、標準PLAと比較して2~3倍の靭性を実現し、よりスムーズな押出しと詰まりの低減を両立。高品質なモデル印刷に最適です。
仕様
フィラメント径:
重量:


優れた靭性、標準PLA比2~3倍、耐衝撃性が向上
靭性が大幅に強化され、従来のPLAの2~3倍に達し、優れた耐衝撃性を発揮します。印刷パーツは耐久性があり、衝撃や破損に強く、厳しい耐久性が求められるモデルや機能部品に最適です。

整然としたフィラメント巻き取りにより、絡まりやノズル詰まりリスクを低減
フィラメントは整然とした巻き取り工程で製造され、糸が密かつ規則正しく配列されているため、絡まりや結び目を根本から減らし、供給時の詰まりリスクを効果的に回避します。

直径許容差1.75±0.02mm、高いプリンター互換性
フィラメント径は1.75±0.02mmの範囲で精密に制御され、均一で安定した寸法を保証します。様々なFDM 3Dプリンターと互換性があり、スムーズな供給と均一な押し出しを実現します。

市場の99%のFDMプリンターと互換性あり
市場の主流なFDM 3Dプリンターと広く互換性を持ち、家庭用から産業用機器までシームレスな適合を保証し、互換性の懸念を解消します。
パラメータ情報
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
カラーコード
| カラー | 色番号 | 表示 |
|---|---|---|
| グレー | #75787B | ![]() |
| ホワイト | #FFFFFF | ![]() |
| ブラック | #000000 | ![]() |
| レッド | #BC2726 | ![]() |
| イエロー | #FFF13F | ![]() |
| グリーン | #1DAA27 | ![]() |
| シアン | #00A3E0 | ![]() |
| ベージュ | #F0E0D6 | ![]() |
| セラミック | #F4F9FF | ![]() |
| ボーンホワイト | #EEE7D4 | ![]() |
| オーク | #C2B29A | ![]() |
| ビビッドイエロー | #EAC642 | ![]() |
| コーヒーブラウン | #362111 | ![]() |
| マゼンタ | #C52E79 | ![]() |
| ローステッドチェスナット | #1D0E07 | ![]() |
| オリーブグリーン | #5A6D3D | ![]() |
| サニーオレンジ | #ED7334 | ![]() |
| ミッドナイト | #28334A | ![]() |
| クライン・ブルー | #1729AB | ![]() |
| ラベンダーパープル | #685BC7 | ![]() |



















