PLA Meta
SUNLU PLA Meta cuenta con una excelente fluidez, y su gama completa de colores macaron ofrece a los usuarios más opciones de color.
Diámetro del filamento:
Peso:


Flujo mejorado, admite impresión rápida a baja temperatura
La fluidez del filamento ha sido optimizada, lo que permite una impresión rápida a temperaturas más bajas. Esto garantiza una extrusión suave, acorta el tiempo de impresión y reduce el riesgo de deformación y atascos.

Gama completa de colores pastel, que ofrece una rica variedad de opciones de color
Ofrece una amplia selección de colores macaron, con modelos impresos que presentan tonos suaves y vibrantes, satisfaciendo perfectamente las necesidades de diseños creativos y modelos personalizados.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con impresoras
La tolerancia del diámetro del filamento está estrictamente controlada, lo que garantiza una extrusión suave y estable. Esto mejora la precisión de impresión y la calidad de la superficie, a la vez que ofrece compatibilidad con más dispositivos.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 50±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 185-195℃/50-100mm/s 195-225℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 85±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | / | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 83.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Verde Azulado | #009CA6 | ![]() |
| Blanco Crema | #EEE7D4 | ![]() |
| Rojo Cereza | #ED374D | ![]() |
| Naranja Solar | #FC8B4C | ![]() |
| Amarillo Limón | #FBF9AF | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Verde Menta | #03CCB5 | ![]() |
| Azul Cielo | #0AB4E5 | ![]() |
| Morado Taro | #AF98DF | ![]() |
| Rosa Sakura | #FDD4DE | ![]() |
| Chocolate | #895A4E | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Azul Hielo | #9FECF7 | ![]() |
| Verde Manzana | #A9EAA7 | ![]() |















