ASA
SUNLU ASA ofrece una excelente resistencia a la intemperie y estabilidad UV, lo que lo hace adecuado para uso prolongado en exteriores con resistencia y estabilidad dimensional confiables.
Diámetro:
Peso:


Fuerte resistencia a la intemperie, adecuado para uso en exteriores
Este material tiene una fuerte resistencia a la intemperie, lo que permite que los productos impresos se coloquen al aire libre durante largos períodos, soportando la lluvia y la exposición a la luz solar. Es ideal para aplicaciones como decoraciones de jardín y piezas para exteriores.

Alta tenacidad, adecuado para piezas de ingeniería estándar
El material ofrece una tenacidad excepcional, con modelos impresos menos propensos a romperse. Soporta el uso diario y los requisitos de las piezas de ingeniería estándar, equilibrando durabilidad y fiabilidad.

Resistencia al calor de hasta 96 °C, lo que permite aplicaciones versátiles
Con una resistencia al calor de hasta 96 °C, este material es adecuado para modelos funcionales que necesitan soportar altas temperaturas o fuentes de calor durante la impresión.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con impresoras
La tolerancia del diámetro del filamento está estrictamente controlada para garantizar una extrusión suave y estable, mejorando la precisión de la impresión y la calidad de la superficie, al tiempo que aumenta la compatibilidad con los dispositivos.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±4 | Density(g/cm³) | 1.04 | Nozzle Temperature & Print Speed | 250-260℃/50-100mm/s 260-280℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 68±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 30.5±3 | Bed Temperature | 80-100℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 7±3 | Shrinkage(%) | 0.4-0.9 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±3 | Heat Deflection Temperature(℃) | 101±2 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.5 | Vicat Softening Temperature(℃) | 105 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Negro | #000000 | ![]() |
| Natural | #F4F2EB | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Gris | #75787B | ![]() |
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Naranja Soleado | #ED7334 | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado Lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Mousse de Moca | #A47B67 | ![]() |










