PLA de Alta Velocidad
SUNLU High Speed PLA está optimizado para la impresión de alta velocidad, ofreciendo una excelente fluidez y estabilidad dimensional, ideal para el prototipado rápido y la producción en serie.
Diámetro:
Peso:


Admite velocidades de impresión de hasta 600 mm/s, mejorando significativamente la eficiencia
Este material admite velocidades de impresión de hasta 600 mm/s, mejorando significativamente la eficiencia de impresión y reduciendo eficazmente el tiempo de fabricación de los modelos. Tanto para el prototipado rápido como para la producción en serie, responde con facilidad, aumentando notablemente la eficiencia general del trabajo.

Bobinado ordenado del filamento, reduciendo el riesgo de enredos y obstrucciones
Gracias a un proceso de bobinado de alta precisión, el filamento se enrolla de forma ordenada y uniforme, reduciendo eficazmente el riesgo de enredos, nudos y obstrucciones de la boquilla. Esto garantiza un proceso de impresión fluido y estable, disminuyendo la probabilidad de fallos durante la impresión.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con impresoras
El diámetro del filamento se controla estrictamente dentro de una tolerancia de 1,75 ± 0,02 mm, garantizando una extrusión uniforme y estable. Esto mejora la precisión dimensional y el acabado superficial de las piezas impresas, al tiempo que ofrece una mejor compatibilidad con diferentes modelos de impresoras.

Compatible con el 99 % de las impresoras FDM del mercado
Compatible con el 99 % de las impresoras 3D FDM del mercado, este material ofrece una excelente compatibilidad y no requiere ajustes complejos para su uso. Satisface las necesidades de impresión de diferentes usuarios y equipos.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±5 | Density(g/cm³) | 1.28 | Nozzle Temperature & Print Speed | 210-230℃ / ≤250mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 7±2.5 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 4.5±2 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 12±4 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±4 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.4 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Gris | #75787B | ![]() |
| Rosa | #FF89C0 | ![]() |
| Naranja Solar | #ED7334 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Azul Cielo | #4CCBFE | ![]() |
| Rosa Coral | #FF8674 | ![]() |
| Verde jalea | #72DBD4 | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado Lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Mousse de Moca | #A47B67 | ![]() |














