PETG
El PETG SUNLU combina la facilidad de impresión del PLA con la resistencia del ABS. Ofrece una excelente resistencia química y al agua, por lo que es ideal para la impresión de piezas funcionales.
Diámetro:
Peso:


Alta resistencia, difícil de romper durante la impresión.
El material ofrece una excelente tenacidad. Las piezas impresas presentan gran resistencia al impacto y flexibilidad, evitando roturas o grietas, lo que las hace ideales para componentes funcionales que requieren mayor resistencia.

Resistente al agua y a productos químicos, ideal para una amplia variedad de aplicaciones.
Excelente resistencia al agua y a los productos químicos. Soporta ambientes húmedos y el contacto con diversas sustancias químicas, siendo ideal para aplicaciones en exteriores, piezas mecánicas y otros usos exigentes.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm para una alta compatibilidad con impresoras.
La tolerancia del diámetro de 1,75 ± 0,02 mm garantiza una alta precisión dimensional y una excelente uniformidad. Compatible con todo tipo de impresoras FDM, ofrece una alimentación fluida y una impresión estable.

Compatible con el 99 % de las impresoras FDM del mercado.
Amplia compatibilidad con la mayoría de las impresoras FDM del mercado. Solo hay que instalar el filamento y comenzar a imprimir, sin preocuparse por la compatibilidad.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Cian | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerámica | #F4F9FF | ![]() |
| Blanco Hueso | #EEE7D4 | ![]() |
| Roble | #C2B29A | ![]() |
| Amarillo Vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrón Café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Negro Castaño | #1D0E07 | ![]() |
| Verde Oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Naranja Solar | #ED7334 | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Medianoche | #28334A | ![]() |



















